X C o n t e s t   2 0 2 4

Olvidado tu clave?

Pilotos

Número de vuelos en el contest: 27

No. nombre y apellido no. de vuelos resultado general open_score_local registrado info
1 Orlando Leyton [Oleyton] 51 962.93 p. 441.66 p. 14.01.24 22:15 detalles del piloto
2 Roberto Andara [XCVenezuela] 12 357.11 p. 357.11 p. 14.01.24 23:43 detalles del piloto
3 Julio Cesar Granado Mata [juc3r] 33 581.48 p. 384.63 p. 15.01.24 15:42 detalles del piloto
4 Carlos Daniel Gomez Garcia [CarlosDaniel] 7 203.47 p. 30.37 p. 15.01.24 16:18 detalles del piloto
5 Luis Gómez [Luisgomez21] 5 460.75 p. 16.01.24 18:40 detalles del piloto
6 Gabriel Husband [GabrielHusband] 25 573.53 p. 318.83 p. 16.01.24 22:06 detalles del piloto
7 Gerson Eduardo Avendaño [gerson] 28 587.39 p. 417.09 p. 18.01.24 03:48 detalles del piloto
8 Alexander Popow [Alexpopow] 38 709.58 p. 411.02 p. 18.01.24 21:07 detalles del piloto
9 Kliber Pereira [Kliber] 15 359.01 p. 359.01 p. 20.01.24 21:42 detalles del piloto
10 BENEDETTO LOMBARDO [benedetto] 9 283.53 p. 283.53 p. 24.01.24 13:54 detalles del piloto
11 joglin vivas [joglin21] 0 26.01.24 03:45 detalles del piloto
12 Raul Penso [Raulpensoh] 7 557.16 p. 31.01.24 15:40 detalles del piloto
13 Luis Pepe Nicoloso [pepenicoloso] 23 621.56 p. 109.95 p. 02.02.24 03:42 detalles del piloto
14 Marcel Guinand [MarcelGuinand] 11 362.95 p. 294.03 p. 03.02.24 04:08 detalles del piloto
15 Luis Gomez [Luismijito] 21 756.37 p. 628.19 p. 19.02.24 00:01 detalles del piloto
16 Miguel Zarate [Miguelzarate] 3 219.25 p. 19.02.24 23:33 detalles del piloto
17 Juan Diaz [JuanDiaz] 2 60.12 p. 60.12 p. 19.02.24 23:42 detalles del piloto
18 Douglas Pridham [Dougprid] 1 33.64 p. 33.64 p. 03.03.24 15:31 detalles del piloto
19 Adrian De Lange [adriandelange] 22 540.39 p. 07.03.24 15:48 detalles del piloto
20 Manuel Lozada [Manuelpilot] 1 36.91 p. 36.91 p. 09.03.24 01:19 detalles del piloto
21 Jose Godoy [josegodoy_jr] 6 553.85 p. 13.04.24 18:54 detalles del piloto
22 Luis Bianchi [chaimax] 1 29.16 p. 29.16 p. 14.04.24 15:45 detalles del piloto
23 Carlos Aparicio [carlos.huizi] 1 38.96 p. 38.96 p. 27.05.24 23:08 detalles del piloto
24 Joanna Di Grigoli [jmdigrigoli] 6 910.02 p. 29.08.24 19:14 detalles del piloto
25 Santiago Moser [SMS] 1 117.02 p. 17.09.24 21:51 detalles del piloto
26 Benedetto Lombardo [Benelom] 3 101.73 p. 101.73 p. 23.11.24 13:22 detalles del piloto
27 Julián Guillermo Osorio López [Julianosorio123] 3 29.87 p. 11.12.24 13:55 detalles del piloto




Sections: