X C o n t e s t   2 0 2 5

Passwort vergessen?

Piloten

Anzahl der Piloten im Contest: 53

Nr. Vorname und Name Anzahl der Flüge Gesamtwertung eingetragen info
1 Susanne Weigelt [sueweigelt] 6 30.09.24 11:47 Pilotendaten
2 Helmut Friedl [Heli.Friedl] 5 23.35 P. 01.10.24 13:54 Pilotendaten
3 Daniel Kyburz-Fodermayer [Kiwi80] 5 01.10.24 14:19 Pilotendaten
4 Andreas Reisinger [RACE] 16 12.83 P. 01.10.24 14:42 Pilotendaten
5 Martin Brandmüller [MBrand] 1 15.01 P. 01.10.24 20:30 Pilotendaten
6 Bernhard Ziessler [Ziessler] 1 02.10.24 11:05 Pilotendaten
7 Steevy Matheano [Steevy] 8 111.22 P. 02.10.24 15:52 Pilotendaten
8 Anna-ä Koland [AnnaKo] 1 03.10.24 08:42 Pilotendaten
9 Andreas Haberl [andreas.haberl] 18 74.35 P. 03.10.24 16:54 Pilotendaten
10 Christoph Siegl [chsiegl95] 14 12.43 P. 05.10.24 16:06 Pilotendaten
11 Bernd Pammer [boomsti] 5 06.10.24 07:40 Pilotendaten
12 Sandro Traussnig [sandrotraussnig] 2 14.38 P. 06.10.24 11:35 Pilotendaten
13 Michael Vogt [MichiV] 6 06.10.24 11:48 Pilotendaten
14 Wolfgang Schrank [Schrank] 1 12.33 P. 06.10.24 12:03 Pilotendaten
15 Georg Kaiblinger [Schurl] 1 12.50 P. 06.10.24 12:06 Pilotendaten
16 Markus Schüssler [markus.schuessler] 10 83.61 P. 06.10.24 12:25 Pilotendaten
17 Patrick Robier [Robier] 1 11.65 P. 06.10.24 12:35 Pilotendaten
18 Heimo Novakovic [Heimo] 9 39.68 P. 06.10.24 12:49 Pilotendaten
19 Hannes Fuchshofer [Fuchsi] 1 06.10.24 15:03 Pilotendaten
20 Jürgen Gottlieb [axon22] 1 27.33 P. 06.10.24 16:39 Pilotendaten
21 Manuela Mayer [ManuMayer] 2 06.10.24 17:46 Pilotendaten
22 Gregor Liebisch [Gregor93] 1 16.05 P. 06.10.24 18:09 Pilotendaten
23 Leonhard Pölzer [leonhard.poelzer] 0 06.10.24 19:46 Pilotendaten
24 Gernot Plattner [dertukan] 3 08.10.24 07:27 Pilotendaten
25 Christoph Wagner [c.wagner875] 1 08.10.24 10:10 Pilotendaten
26 Christoph Weinberger [chrisWGB] 0 08.10.24 10:16 Pilotendaten
27 Gregor Payrel [etis74] 0 11.10.24 14:04 Pilotendaten
28 Richard Benauer [drstronzo] 2 11.10.24 14:51 Pilotendaten
29 Martin Gräfling [magr] 0 13.10.24 06:32 Pilotendaten
30 Erwin Loderer [lodi] 3 13.09 P. 16.10.24 06:45 Pilotendaten
31 Michael Söllner [msoellner] 0 17.10.24 13:56 Pilotendaten
32 Philipp Fritz [freezinger] 3 20.10.24 13:05 Pilotendaten
33 wolfgang lederer [wolfgang_Lederer] 3 10.81 P. 21.10.24 09:06 Pilotendaten
34 Silvia Goger [nurse77] 1 27.10.24 11:49 Pilotendaten
35 Horst Weiß [horst] 1 30.10.24 08:36 Pilotendaten
36 Ernst Mastnak [kantsam] 9 11.08 P. 30.10.24 11:11 Pilotendaten
37 Michael Hofstätter [michhof] 0 30.10.24 13:11 Pilotendaten
38 Johannes Weinberger [joewebeg] 0 07.11.24 04:36 Pilotendaten
39 Hannes Zeininger [hannes_zng] 0 07.11.24 14:16 Pilotendaten
40 Stefan Pfleger [StefanP] 0 08.11.24 16:24 Pilotendaten
41 Josef Edlinger [JoeEdlinger] 0 08.11.24 18:01 Pilotendaten
42 Maximilian Stern [Max_Stoney] 0 08.11.24 18:01 Pilotendaten
43 simon oberrauner [simon.oberrauner] 1 08.11.24 20:14 Pilotendaten
44 Raphael Ferk [daFerkRaphi] 4 09.11.24 11:25 Pilotendaten
45 Sandra Mars [buzzybee] 0 09.11.24 19:38 Pilotendaten
46 Markus Harpf [Black] 0 10.11.24 04:25 Pilotendaten
47 Stefan Maier [stemai_76] 2 10.11.24 13:06 Pilotendaten
48 David Böheim [Davidboeheim] 0 12.11.24 08:01 Pilotendaten
49 Martin Milleder [mmilleder] 7 20.60 P. 20.11.24 11:09 Pilotendaten
50 Michael Zenker [MichaelZ] 0 21.11.24 21:54 Pilotendaten




Sections: