X C o n t e s t   2 0 2 4

Vergeten wachtwoord?

Piloten

Huidige aantal piloten in de competitie: 313

Num. Naam en Achternaam aantal vluchten open score geregistreerd info
1 Frank Thole [frankthole] 33 283.18 pt. 26.09.23 03:13 piloot details
2 Fred Cella [Fredd] 53 407.38 pt. 29.09.23 20:45 piloot details
3 Martin Bijdevaate [MartinB] 63 140.37 pt. 30.09.23 18:56 piloot details
4 Hugo Robben [hugorobben] 25 881.39 pt. 01.10.23 06:34 piloot details
5 Jaques van Muijen [Jaques] 62 167.67 pt. 01.10.23 07:04 piloot details
6 Alexander Germeau [germeau] 10 606.06 pt. 01.10.23 07:20 piloot details
7 Carla Beekman [arrivals] 83 112.50 pt. 01.10.23 08:08 piloot details
8 Johan Seuren [jseuren] 16 550.30 pt. 01.10.23 08:20 piloot details
9 Reinier de Blois [rdb] 68 851.15 pt. 01.10.23 08:28 piloot details
10 Frans Knops [fransknops] 24 61.81 pt. 01.10.23 09:07 piloot details
11 Rudolf Tipker [rudolfuzz] 18 50.10 pt. 01.10.23 11:01 piloot details
12 Ed Revenberg [ed-revenberg] 1 6.68 pt. 01.10.23 11:25 piloot details
13 René Dekker [FlyskyhyPilot] 50 557.03 pt. 01.10.23 13:13 piloot details
14 Kevin Wolters [kevinwolters] 52 630.14 pt. 01.10.23 13:37 piloot details
15 Jos van der Meer [josmeer] 73 465.95 pt. 01.10.23 13:41 piloot details
16 Marco van Zoest [Marcovanzoest] 16 297.59 pt. 01.10.23 13:42 piloot details
17 Tijm Wolters [tijm_wolters] 47 280.53 pt. 01.10.23 13:52 piloot details
18 Anne Jan Roeleveld [annejan] 139 1156.76 pt. 01.10.23 13:58 piloot details
19 Dave Prosee [DaPro] 12 150.21 pt. 01.10.23 14:14 piloot details
20 Henk Alberts [HenkAlberts] 42 640.98 pt. 01.10.23 14:15 piloot details
21 Joop Westdijk [Joop] 49 479.07 pt. 01.10.23 14:51 piloot details
22 Ludolf Meester [ludolf.meester] 26 374.99 pt. 01.10.23 14:52 piloot details
23 Sebastiaan van Erk [sebster] 12 159.76 pt. 01.10.23 15:06 piloot details
24 Sean Willemse [S.Willemse] 12 165.59 pt. 01.10.23 15:21 piloot details
25 Egbert IJzerman [eby] 82 255.40 pt. 01.10.23 15:28 piloot details
26 Stasja Elsenaar [Stasja] 129 253.53 pt. 01.10.23 15:47 piloot details
27 Siebren van der Zee [Seabird70] 27 85.13 pt. 01.10.23 17:30 piloot details
28 Ruud van der Sterren [RSterren] 32 210.29 pt. 01.10.23 20:17 piloot details
29 Aart de Koomen [AartPent] 44 394.58 pt. 01.10.23 21:23 piloot details
30 Jan Meerbeek [Janno] 43 412.20 pt. 01.10.23 21:38 piloot details
31 Hijlko Soepboer [h.soepboer] 3 158.56 pt. 01.10.23 23:28 piloot details
32 Remko Bolt [remko] 16 606.03 pt. 01.10.23 23:35 piloot details
33 Jaap Crezee [jaapcrezee] 10 258.72 pt. 02.10.23 05:50 piloot details
34 Max Stek [maxwell] 61 403.73 pt. 02.10.23 06:34 piloot details
35 Bram Buurlage [KRBL] 14 265.59 pt. 02.10.23 09:34 piloot details
36 Jan Dekker [Theadekker] 14 345.82 pt. 02.10.23 15:31 piloot details
37 Marcin -Krawczyk [Pool] 27 606.90 pt. 02.10.23 17:00 piloot details
38 Ruud van den Broek [franswa] 33 289.53 pt. 02.10.23 17:09 piloot details
39 Youri Streefkerk [YouriStreefkerk] 13 499.53 pt. 02.10.23 17:13 piloot details
40 Mike Ravelli [mikeravelli] 56 439.89 pt. 02.10.23 18:08 piloot details
41 Robert Visscher [Roviss] 19 50.96 pt. 03.10.23 08:06 piloot details
42 Joanne van den Berg [Joannevdberg] 0 03.10.23 11:05 piloot details
43 Frans Foekema [FransFoekema] 20 52.20 pt. 03.10.23 14:10 piloot details
44 Henk Voormolen [Henk-Topgun] 4 25.16 pt. 03.10.23 18:04 piloot details
45 Ton Stokkermans [Ton] 9 245.38 pt. 03.10.23 18:23 piloot details
46 Ronald Stegeman [NylonEagle] 7 137.07 pt. 04.10.23 15:40 piloot details
47 Wycher Bos [Wycher] 86 244.90 pt. 04.10.23 18:16 piloot details
48 Henk-Jan Kortink [HJK] 24 264.80 pt. 04.10.23 21:05 piloot details
49 Bertjan Linders [Supergrovert] 31 275.50 pt. 05.10.23 10:20 piloot details
50 Koos de Keijzer [koosdekeijzer] 23 137.70 pt. 05.10.23 12:50 piloot details




Sections: