X C o n t e s t   2 0 2 3

Passwort vergessen?

Piloten

Anzahl der Piloten im Contest: 2634

Nr. Vorname und Name Anzahl der Flüge open_score_local eingetragen info
1 Dominik Berchtold [dom_] 87 299.26 P. 29.09.22 17:11 Pilotendaten
2 Jörg Bonderer [jobo] 16 1068.92 P. 29.09.22 17:22 Pilotendaten
3 Eugen Schärli [Purzellino] 6 29.09.22 18:52 Pilotendaten
4 Karin Koch-Haug [karin.koch] 56 174.75 P. 29.09.22 19:21 Pilotendaten
5 Gabriela Jacober-Wüest [flygerin] 51 644.06 P. 29.09.22 19:25 Pilotendaten
6 Toni von Rotz [frutttoni] 40 273.07 P. 29.09.22 20:24 Pilotendaten
7 KURT HÄNNI [Kuertu] 134 1167.72 P. 29.09.22 21:07 Pilotendaten
8 Wisi Niederberger [Niederberger] 17 132.4 P. 29.09.22 21:25 Pilotendaten
9 Sergio Licini [SAirJo] 50 535.2 P. 30.09.22 05:02 Pilotendaten
10 Hans Elmiger [hanselm] 10 288.49 P. 30.09.22 12:16 Pilotendaten
11 Beat Millius [beat.millius] 57 257.77 P. 30.09.22 13:53 Pilotendaten
12 Daniel Huber [flyalpin] 8 80.09 P. 30.09.22 15:09 Pilotendaten
13 Stefan Gilgen [Koko] 10 177.22 P. 30.09.22 21:07 Pilotendaten
14 Sven Albert [Svenifly] 66 324.65 P. 30.09.22 21:11 Pilotendaten
15 Bruno Jans [Loga] 19 398.51 P. 30.09.22 21:18 Pilotendaten
16 Pipo Schreiber [piposchreiber] 36 564.89 P. 30.09.22 22:37 Pilotendaten
17 Richard Imstepf [rimstepf] 56 219.82 P. 30.09.22 23:47 Pilotendaten
18 Manuel Theler [maeni84] 0 01.10.22 02:51 Pilotendaten
19 Markus Schwab [MarkusSchwab] 54 432.46 P. 01.10.22 03:57 Pilotendaten
20 Bernhard Gimmel [Jetbeni] 40 469.11 P. 01.10.22 04:42 Pilotendaten
21 Daniel Schmid [dasc] 6 559.22 P. 01.10.22 05:45 Pilotendaten
22 Markus Breu [breu] 12 386.97 P. 01.10.22 06:14 Pilotendaten
23 Simon Amoser [simonamoser] 56 437.14 P. 01.10.22 06:22 Pilotendaten
24 stefan hollenstein [skyman] 0 01.10.22 06:44 Pilotendaten
25 Philip Thoma [phth] 27 782.04 P. 01.10.22 06:50 Pilotendaten
26 Mario Pavlik [MarioPavlik] 0 01.10.22 06:58 Pilotendaten
27 Daniel Fluri [Flube] 10 761.53 P. 01.10.22 07:07 Pilotendaten
28 Susann Küpfer [skuepfer] 36 11.13 P. 01.10.22 07:37 Pilotendaten
29 René Fuchs [rio10] 67 431.3 P. 01.10.22 07:50 Pilotendaten
30 Daniel Von niederhäusern [danop] 24 629.2 P. 01.10.22 07:53 Pilotendaten
31 Pascal Barmet [inupas] 35 383.6 P. 01.10.22 07:53 Pilotendaten
32 Yves Boss [bossyv] 54 510.64 P. 01.10.22 07:54 Pilotendaten
33 Nicolas Bourqui [bourx93] 105 1147.07 P. 01.10.22 08:28 Pilotendaten
34 Patrick Blaser [blp] 25 184.33 P. 01.10.22 08:31 Pilotendaten
35 Elodie Rohrer [Elodiepriska] 31 476.62 P. 01.10.22 08:49 Pilotendaten
36 Simon Buob [SimB] 34 331.1 P. 01.10.22 08:50 Pilotendaten
37 Corina Beerli [CorinaB] 76 587.88 P. 01.10.22 08:50 Pilotendaten
38 Paul Neuenschwander [gleitschirmpole] 29 1492.99 P. 01.10.22 08:50 Pilotendaten
39 Joel Richard [Big-L] 30 336.86 P. 01.10.22 09:01 Pilotendaten
40 Urs Odermatt [Stockberg] 12 707.63 P. 01.10.22 09:04 Pilotendaten
41 Hans Hediger [hhh] 41 191.18 P. 01.10.22 09:11 Pilotendaten
42 Denise Fuchs [Munggi] 34 280.84 P. 01.10.22 09:13 Pilotendaten
43 Stefano Lucchi [stefTurnal] 29 111.74 P. 01.10.22 09:14 Pilotendaten
44 Daniel Ritschard [Ritschi] 25 226.33 P. 01.10.22 09:14 Pilotendaten
45 Josef Rogger [Rogu] 60 433.51 P. 01.10.22 09:22 Pilotendaten
46 Eva Maranta [Iffi] 7 01.10.22 09:25 Pilotendaten
47 Michael Sigel [ruderfusskrebschen] 1 75.39 P. 01.10.22 09:27 Pilotendaten
48 Simon Aeschlimann [simonae] 3 79.05 P. 01.10.22 09:27 Pilotendaten
49 Jonas Mosimann [J87] 21 521.27 P. 01.10.22 09:40 Pilotendaten
50 Thomas Kämpfer [thomaskaempfer] 29 1286.62 P. 01.10.22 09:49 Pilotendaten




Sections: