Regisztrált pilóták
Jelenlegi pilóták száma a kupában: 549
Sorsz. | Név | Kategória | Repülések száma | Pontszám | Regisztrálva | info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gulyás Zsolt [gzsolt] | Standard | 21 | 94.71 p. | 30.01.23 12:02 | Pilóta adatai |
2 | Csendes Áron [csa] | Teljesítmény | 27 | 395.49 p. | 30.01.23 13:22 | Pilóta adatai |
3 | Donáth Gyuri [donath] | Teljesítmény | 21 | 764.66 p. | 30.01.23 14:40 | Pilóta adatai |
4 | Bárhoff Éva [evifly] | Teljesítmény | 24 | 620.00 p. | 30.01.23 16:40 | Pilóta adatai |
5 | Palaga Zoltán [palaga] | Teljesítmény | 31 | 404.81 p. | 30.01.23 18:41 | Pilóta adatai |
6 | Varga Gergely [Gergely77] | Standard | 19 | 184.96 p. | 30.01.23 23:25 | Pilóta adatai |
7 | Gazda Bence [gazdabence] | Standard | 47 | 111.40 p. | 31.01.23 03:38 | Pilóta adatai |
8 | Stemler Kata [Katapult] | Standard | 47 | 176.06 p. | 31.01.23 07:10 | Pilóta adatai |
9 | Nagy István [Nagis] | Standard | 6 | 31.01.23 07:34 | Pilóta adatai | |
10 | Diego Pablo [Pabs] | Standard | 5 | 31.01.23 09:28 | Pilóta adatai | |
11 | Bujdosó Tamás [Bujdi] | Standard | 43 | 356.06 p. | 31.01.23 11:14 | Pilóta adatai |
12 | Radics Zoltán [Radics] | Standard | 26 | 240.33 p. | 31.01.23 13:33 | Pilóta adatai |
13 | Szatmári Balázs [szatbalazs] | Teljesítmény | 5 | 187.62 p. | 31.01.23 14:47 | Pilóta adatai |
14 | Papp László [palaci] | Teljesítmény | 20 | 173.89 p. | 31.01.23 15:07 | Pilóta adatai |
15 | Kocsis Péter [Kojak] | Standard | 20 | 455.99 p. | 31.01.23 15:58 | Pilóta adatai |
16 | Varga István [stevar] | Standard | 14 | 292.76 p. | 31.01.23 18:06 | Pilóta adatai |
17 | Resch Ferenc [freesch] | Standard | 28 | 361.92 p. | 31.01.23 18:18 | Pilóta adatai |
18 | Vincze Viktor [victore] | Standard | 4 | 203.48 p. | 31.01.23 18:38 | Pilóta adatai |
19 | Pétervári Csaba [Csaboca] | Standard | 11 | 31.01.23 20:41 | Pilóta adatai | |
20 | Koós Ferenc [harivadasz] | 0 | 31.01.23 21:00 | Pilóta adatai | ||
21 | Máté Zoltán [homokipisztrang] | Teljesítmény | 29 | 283.65 p. | 31.01.23 21:17 | Pilóta adatai |
22 | Babik Szilárd [vtwin] | Teljesítmény | 14 | 644.89 p. | 01.02.23 08:08 | Pilóta adatai |
23 | Látos András [Laandras] | Teljesítmény | 25 | 680.09 p. | 01.02.23 15:13 | Pilóta adatai |
24 | Marton Attila [MartonAti] | Teljesítmény | 36 | 697.79 p. | 01.02.23 15:20 | Pilóta adatai |
25 | Szalóki Zoltán [Zale] | Teljesítmény | 19 | 808.05 p. | 01.02.23 17:59 | Pilóta adatai |
26 | Csefan Tamas [CsefanTamas] | Standard | 3 | 01.02.23 20:12 | Pilóta adatai | |
27 | Katai Istvan [stevenso] | Teljesítmény | 9 | 269.27 p. | 01.02.23 20:58 | Pilóta adatai |
28 | Imre Lajos [JonathanLivingston] | Teljesítmény | 16 | 200.78 p. | 02.02.23 07:28 | Pilóta adatai |
29 | Nyiri Botond [boti] | Teljesítmény | 38 | 620.58 p. | 02.02.23 13:55 | Pilóta adatai |
30 | Hargitai David [ikarusz] | Teljesítmény | 29 | 515.30 p. | 02.02.23 14:35 | Pilóta adatai |
31 | Kocsis István [Sicsok12] | Verseny | 72 | 383.92 p. | 02.02.23 20:53 | Pilóta adatai |
32 | Simon Gyula [simongyula] | Teljesítmény | 17 | 258.99 p. | 02.02.23 20:55 | Pilóta adatai |
33 | Uri Péter [UPeti] | Standard | 100 | 146.65 p. | 03.02.23 06:22 | Pilóta adatai |
34 | Horák Gyula [horakgyuszi2] | Teljesítmény | 94 | 418.18 p. | 03.02.23 10:02 | Pilóta adatai |
35 | Varga Ábel [VargaAbel] | Verseny | 21 | 1059.28 p. | 03.02.23 11:07 | Pilóta adatai |
36 | Göndös Ferenc [Gondos] | Standard | 57 | 129.22 p. | 03.02.23 18:36 | Pilóta adatai |
37 | FichtingR Gyula [FiGyu] | Teljesítmény | 4 | 512.40 p. | 03.02.23 19:18 | Pilóta adatai |
38 | Pal Zsiros [zsirospal] | Teljesítmény | 13 | 134.43 p. | 04.02.23 10:04 | Pilóta adatai |
39 | Bravo Delta [Gaspen] | Standard | 11 | 542.18 p. | 04.02.23 10:32 | Pilóta adatai |
40 | Dudla Zsanett [Zsani] | Standard | 47 | 04.02.23 16:04 | Pilóta adatai | |
41 | Ujhelyi Balazs [ubalika] | 12 | 04.02.23 18:01 | Pilóta adatai | ||
42 | Haasz Andras [AndrasHaasz] | Standard | 31 | 290.54 p. | 04.02.23 20:08 | Pilóta adatai |
43 | Zoltán Osbáth [Menomano] | Standard | 6 | 30.29 p. | 04.02.23 20:10 | Pilóta adatai |
44 | Radványi Károly [Radi] | Teljesítmény | 11 | 319.53 p. | 05.02.23 03:37 | Pilóta adatai |
45 | László Mező [mezolaszlo] | 0 | 05.02.23 09:27 | Pilóta adatai | ||
46 | Szalai Szabolcs [szabbbolcs] | Verseny | 94 | 1036.62 p. | 05.02.23 12:20 | Pilóta adatai |
47 | Barabás Hunor [hihahuh] | 0 | 05.02.23 13:36 | Pilóta adatai | ||
48 | K Laci [Vadember] | Teljesítmény | 27 | 192.86 p. | 05.02.23 16:29 | Pilóta adatai |
49 | Gabor Heja [Herkules] | Standard | 118 | 59.50 p. | 05.02.23 17:13 | Pilóta adatai |
50 | Zakariás Balázs [Zakika] | Standard | 53 | 120.23 p. | 05.02.23 18:00 | Pilóta adatai |
Magyarázatok:
- kategória - a legmagasabb kategóriájú ernyő, amellyel a pilóta legalább egy repülést regisztrált
- nyílt pontszám – a 4 legjobb repülés pontszámának összege
- saját potszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege a pilóta saját kategóriájában
- tandem pontszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege tandemernyővel