X C o n t e s t   2 0 2 2

Zapomenuté heslo?

Piloti

Počet pilotů v soutěži: 1012

No. jméno a příjmení kategorie letů open skóre tandem_score_combined přihlášen(a) info
1 Jirka Klestil [kosta.ol] B 40 388.14 b. 29.09.21 17:47 detail pilota
2 Tomáš Bartoněk [Brtna] B 43 143.37 b. 30.09.21 07:10 detail pilota
3 Jana Kratka [Hoja] A 16 224.48 b. 30.09.21 07:19 detail pilota
4 Tomáš Sartena [Sarty] B 10 109.42 b. 30.09.21 11:44 detail pilota
5 Antonín Plátěnka [anton] B 136 756.40 b. 30.09.21 12:26 detail pilota
6 Karel Malec [foskco] B 12 550.08 b. 30.09.21 12:31 detail pilota
7 Jasna Balada [manana] A 2 125.16 b. 30.09.21 12:33 detail pilota
8 Stanislav Ošmera [osmera] A 47 190.21 b. 30.09.21 12:41 detail pilota
9 Jiří Křivánek [Substrat] B 11 798.50 b. 30.09.21 12:44 detail pilota
10 Pavel Schiffner [PavelS] A 5 93.18 b. 30.09.21 12:51 detail pilota
11 David Mach [Dejvid] A 16 20.60 b. 30.09.21 13:12 detail pilota
12 Ondřej Palkovský [ondrap] B 40 555.44 b. 34.55 b. 30.09.21 13:47 detail pilota
13 Lukáš Hadaš [Jidas] C 88 909.57 b. 30.09.21 14:20 detail pilota
14 Miroslav André [MirekAndre] A 7 131.14 b. 30.09.21 16:05 detail pilota
15 Zdeněk "Vilík" Klecan [Spaten_Startic] A 1 2.59 b. 30.09.21 16:38 detail pilota
16 Jan Jareš [ok1com] C 57 958.54 b. 30.09.21 18:00 detail pilota
17 Jakub Vrána [vrana] B 178 827.44 b. 30.09.21 18:54 detail pilota
18 Vít - Zase Vyhnil - Doležel [Zase_Vyhnil] B 84 651.09 b. 30.09.21 19:43 detail pilota
19 Martin Pavel [partin] B 40 799.81 b. 30.09.21 20:21 detail pilota
20 Zdeněk Hnízdil [Zdenale] A 28 122.64 b. 30.09.21 22:03 detail pilota
21 Daniel-mič- Mitscherling [Chodiloto] B 69 257.10 b. 30.09.21 23:07 detail pilota
22 Jakub Kment [KiloUniformBravoAlfa] B 11 526.64 b. 01.10.21 00:03 detail pilota
23 Lukáš Valenta [Atmelavza] A 74 46.85 b. 01.10.21 00:41 detail pilota
24 Ladislav Ehl [LadislavEhl] A 52 83.87 b. 01.10.21 01:49 detail pilota
25 Vlastimil Kricnar [krici] B 54 424.39 b. 01.10.21 02:09 detail pilota
26 Erich Pour [erichscott] A 28 20.74 b. 01.10.21 03:11 detail pilota
27 Josef Pour [PepaPour] B 17 298.72 b. 39.91 b. 01.10.21 03:45 detail pilota
28 Jan Sika [Mcbucek] A 49 279.96 b. 01.10.21 04:20 detail pilota
29 Petr Bártek [SkokanK] B 86 706.42 b. 01.10.21 04:29 detail pilota
30 David Dvorský [david46] B 14 612.50 b. 01.10.21 04:41 detail pilota
31 Martin Kopecký [kopejtko] B 43 458.41 b. 01.10.21 04:51 detail pilota
32 Jan Klaubenschalk [klauby] A 28 131.30 b. 01.10.21 05:01 detail pilota
33 Honza Povýšil 🍀 [Baja] B 34 314.66 b. 01.10.21 05:13 detail pilota
34 Karel Svoboda [Kajik] A 2 69.69 b. 01.10.21 05:29 detail pilota
35 Petr Juřina [Dutak] B 22 455.51 b. 243.86 b. 01.10.21 05:30 detail pilota
36 Viktor Valášek [vikiks] C 47 1113.66 b. 01.10.21 05:36 detail pilota
37 Matyáš Baloun [mtsbln] A 6 103.68 b. 01.10.21 05:49 detail pilota
38 Jiří Kočař [koci] A 2 11.97 b. 01.10.21 05:49 detail pilota
39 Ondřej Maleček [MaldaCR] B 59 554.60 b. 01.10.21 05:52 detail pilota
40 Tomáš Garnol [tomino] B 55 320.30 b. 01.10.21 05:54 detail pilota
41 Miroslav Bulva [miroslaf] A 26 71.60 b. 01.10.21 06:08 detail pilota
42 Jan Starý [Jenda_lbc] A 7 171.69 b. 01.10.21 06:08 detail pilota
43 Slavomír Adamec [Slava] A 34 57.86 b. 01.10.21 06:13 detail pilota
44 Jan Stárka [Honza_pce] A 48 400.30 b. 01.10.21 06:16 detail pilota
45 Karel Vrbenský [karel] C 27 1653.53 b. 01.10.21 06:19 detail pilota
46 Svatopluk SVOBODA [Jiggy] B 59 835.29 b. 01.10.21 06:20 detail pilota
47 Oldřich Hofmann [HofiX-CZ] B 30 431.27 b. 01.10.21 06:21 detail pilota
48 Rosťa Sedliský [RosSed] B 50 312.06 b. 01.10.21 06:21 detail pilota
49 David Vojtěch [Technology] B 64 1073.29 b. 01.10.21 06:25 detail pilota
50 Ján Slivka [Slivka] B 21 40.97 b. 01.10.21 06:27 detail pilota

 


Hlavní partneři:

 logo Sky paragliders  logo MAC Para  logo Airdesign  logo NOVA  logo UP  logo Easyfly.cz - Advance  logo OZONE  logo Niviuk

Partneři:

 logo Paraevoluce

Mediální partneři:

 logo PILOT - bulletin Letecké amatérské asociace



Sections: