X C o n t e s t   2 0 2 1

Password dimenticata?

Piloti registrati

Numero piloti registrato in XContest: 1828

No. nome e cognome num. di voli punt. open registrato da info
1 Giovanni Stelluto [gstelluto] 70 279.66 p. 30.09.20 10:48 dettagli pilota
2 marco biagiotti [cipresso] 11 748.44 p. 30.09.20 18:29 dettagli pilota
3 Vito Ruscalla [vitoruscalla] 49 372.25 p. 30.09.20 19:56 dettagli pilota
4 Matteo Scintilla®️ Gilardi [Scintilla] 30 628.81 p. 30.09.20 22:27 dettagli pilota
5 Francesco Panariti [15Frankie] 8 118.18 p. 30.09.20 22:53 dettagli pilota
6 Ivan Sallustio [ivansallustio] 12 222.95 p. 30.09.20 22:57 dettagli pilota
7 Alex 🦅 Sallustio [Azze] 29 386.40 p. 30.09.20 22:57 dettagli pilota
8 Marco Berna [bernabix] 46 723.93 p. 01.10.20 04:06 dettagli pilota
9 massimo vaglio [cipo71] 16 300.05 p. 01.10.20 04:32 dettagli pilota
10 paolo santucci [marsicano] 3 98.81 p. 01.10.20 04:41 dettagli pilota
11 Pier Paolo Role Romano [PierPaoloRole] 38 482.71 p. 01.10.20 05:00 dettagli pilota
12 Marco Forno [Marcoven] 16 576.00 p. 01.10.20 05:05 dettagli pilota
13 Maurizio Ballabio [Icio] 28 1301.89 p. 01.10.20 05:14 dettagli pilota
14 Ezio chiuselli [Tranezio] 0 01.10.20 05:15 dettagli pilota
15 Nicola Bianchi [NicolaBianchi] 10 53.86 p. 01.10.20 05:17 dettagli pilota
16 Gianluca Biancucci [flyaway] 1 35.23 p. 01.10.20 05:25 dettagli pilota
17 Fabio Bonamigo [Fabius68] 47 98.48 p. 01.10.20 05:31 dettagli pilota
18 Gianluigi Schena [Olgiani] 18 355.03 p. 01.10.20 05:36 dettagli pilota
19 Emilia Chinali [magikaemi] 2 20.41 p. 01.10.20 05:48 dettagli pilota
20 Antonio Montagno [montagno] 0 01.10.20 06:07 dettagli pilota
21 loredano antimi [loredano] 8 1066.98 p. 01.10.20 06:17 dettagli pilota
22 Domenico Pio Iannone [speed] 28 362.27 p. 01.10.20 06:20 dettagli pilota
23 Alessandro Bino [climbino73] 5 48.23 p. 01.10.20 06:26 dettagli pilota
24 Umberto Bentifeci [brusswind] 49 381.88 p. 01.10.20 06:26 dettagli pilota
25 DAVID DE CECCO [daviddc] 47 468.02 p. 01.10.20 06:29 dettagli pilota
26 Leandro Ciammaichella [leandroginbo3] 14 207.33 p. 01.10.20 06:30 dettagli pilota
27 Maurizio Magli [camuno] 0 01.10.20 06:43 dettagli pilota
28 claudio ostelli [biondo] 10 476.08 p. 01.10.20 07:01 dettagli pilota
29 giuseppe locchi [pino55] 57 206.54 p. 01.10.20 07:04 dettagli pilota
30 Vincenzo De Stefani [Ghost] 6 129.62 p. 01.10.20 07:06 dettagli pilota
31 Roberto Aurilia [RobiAuri] 5 198.74 p. 01.10.20 07:17 dettagli pilota
32 Normann D'Orlando [Normann] 7 1231.83 p. 01.10.20 07:33 dettagli pilota
33 Walter Capellato 🦇 [BAT.60] 29 322.08 p. 01.10.20 07:36 dettagli pilota
34 william feldbauer [altaquota50] 1 58.62 p. 01.10.20 07:36 dettagli pilota
35 Dario Di Marco [darioparapendio] 111 152.52 p. 01.10.20 07:52 dettagli pilota
36 Marco Sallustio [Marcosallustio] 2 7.41 p. 01.10.20 07:56 dettagli pilota
37 Dario Albeggiani [darioxx] 120 368.10 p. 01.10.20 07:58 dettagli pilota
38 Jan Bernard [Jan93] 15 690.81 p. 01.10.20 08:10 dettagli pilota
39 Roberta Perinetti [paperinetti] 58 637.37 p. 01.10.20 08:23 dettagli pilota
40 Pierandrea Patrucco [oldkavia] 74 1185.55 p. 01.10.20 08:56 dettagli pilota
41 Robi Balborock [Robibalbo] 31 228.71 p. 01.10.20 09:16 dettagli pilota
42 Davide Mattiuzzo [davide.mustang] 8 645.93 p. 01.10.20 09:43 dettagli pilota
43 Walter Nodari [WalterNodari] 41 121.00 p. 01.10.20 09:53 dettagli pilota
44 Bruno Madlena [bruno.mad] 29 497.51 p. 01.10.20 10:08 dettagli pilota
45 Walter Lombardozzi [WalterLombardozzi] 34 144.41 p. 01.10.20 10:15 dettagli pilota
46 Danny Breccia [Danny-fly] 0 01.10.20 10:43 dettagli pilota
47 Lorenzo Anesi(Spillo) [lorenzoanesi] 12 141.25 p. 01.10.20 10:55 dettagli pilota
48 Alfio Corica [coricaa] 71 49.80 p. 01.10.20 11:00 dettagli pilota
49 Valerio Marchetti [valmar] 19 689.09 p. 01.10.20 11:09 dettagli pilota
50 Beppino Zoccarato [beppino54] 77 391.47 p. 01.10.20 11:19 dettagli pilota

 





Sections: