Regisztrált pilóták
Jelenlegi pilóták száma a kupában: 526
Sorsz. | Név | Kategória | Repülések száma | Pontszám | Regisztrálva | info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horák Gyula [horakgyuszi2] | Teljesítmény | 36 | 393.24 p. | 31.01.20 12:27 | Pilóta adatai |
2 | Vincze Viktor [victore] | Standard | 13 | 529.24 p. | 31.01.20 13:52 | Pilóta adatai |
3 | Bujdosó Tamás [Bujdi] | Standard | 10 | 78.54 p. | 31.01.20 14:52 | Pilóta adatai |
4 | Antal Roland [aroli12] | Standard | 1 | 21.56 p. | 31.01.20 15:28 | Pilóta adatai |
5 | Bárhoff Éva [evifly] | 0 | 31.01.20 16:38 | Pilóta adatai | ||
6 | Varga István [stevar] | Teljesítmény | 10 | 429.82 p. | 31.01.20 17:32 | Pilóta adatai |
7 | Koós Ferenc [harivadasz] | Standard | 3 | 87.14 p. | 31.01.20 17:57 | Pilóta adatai |
8 | Németh Z.Gábor [NzG] | Teljesítmény | 9 | 147.34 p. | 31.01.20 20:54 | Pilóta adatai |
9 | Lakatos József [Ljoe] | 0 | 01.02.20 09:09 | Pilóta adatai | ||
10 | Kóczán Gábor [koczang] | Standard | 3 | 45.93 p. | 01.02.20 09:35 | Pilóta adatai |
11 | István Hujbert [Astral5] | 0 | 01.02.20 10:51 | Pilóta adatai | ||
12 | Szikszai Laszlo [SzikLacc] | Standard | 2 | 47.02 p. | 01.02.20 10:57 | Pilóta adatai |
13 | BARKA Roland [brkucus] | 0 | 01.02.20 11:10 | Pilóta adatai | ||
14 | Mucsi Márton [mucsim] | Standard | 1 | 12.46 p. | 01.02.20 11:18 | Pilóta adatai |
15 | Reményi Dániel [remenyidani] | Standard | 11 | 102.73 p. | 01.02.20 11:42 | Pilóta adatai |
16 | Simon Balázs [balu0] | Teljesítmény | 1 | 10.27 p. | 01.02.20 12:18 | Pilóta adatai |
17 | Lángi Tibor [motomode] | 0 | 01.02.20 13:03 | Pilóta adatai | ||
18 | Vajda Gergely [tisztagergo20] | Teljesítmény | 1 | 55.34 p. | 01.02.20 13:04 | Pilóta adatai |
19 | Pal Zsiros [zsirospal] | 0 | 01.02.20 13:13 | Pilóta adatai | ||
20 | Kocsis István [Sicsok12] | Standard | 33 | 230.97 p. | 01.02.20 13:34 | Pilóta adatai |
21 | Titusz Tóth [Tituszka] | Standard | 9 | 88.17 p. | 01.02.20 13:45 | Pilóta adatai |
22 | Sándor Boldizsár [Boldeo] | 0 | 01.02.20 13:50 | Pilóta adatai | ||
23 | aty par [paraty] | 0 | 01.02.20 13:51 | Pilóta adatai | ||
24 | László Kutrik [Kunka] | Standard | 1 | 13.81 p. | 01.02.20 13:56 | Pilóta adatai |
25 | C A [Szabo_Laszlo_AC] | Standard | 6 | 172.62 p. | 01.02.20 13:56 | Pilóta adatai |
26 | Sipos András [sipos.andras80] | Standard | 3 | 76.17 p. | 01.02.20 14:06 | Pilóta adatai |
27 | Lőrincz Csaba István [Pipiske] | Standard | 12 | 235.69 p. | 01.02.20 14:10 | Pilóta adatai |
28 | Lassán Katalin [katie] | 0 | 01.02.20 14:11 | Pilóta adatai | ||
29 | Gábor Krisztián [Krikipilot] | Standard | 3 | 55.96 p. | 01.02.20 14:16 | Pilóta adatai |
30 | Barla Roland [Barla] | Teljesítmény | 1 | 31.17 p. | 01.02.20 14:17 | Pilóta adatai |
31 | Salamon Dori [S.Dori] | Standard | 9 | 139.04 p. | 01.02.20 14:17 | Pilóta adatai |
32 | Göndös Ferenc [Gondos] | Verseny | 10 | 144.75 p. | 01.02.20 14:24 | Pilóta adatai |
33 | Hargitai David [ikarusz] | Standard | 14 | 363.79 p. | 01.02.20 14:25 | Pilóta adatai |
34 | Haasz Andras [AndrasHaasz] | Standard | 17 | 333.54 p. | 01.02.20 14:27 | Pilóta adatai |
35 | Miklós dr. Morvay [SurvivorMiki] | Teljesítmény | 26 | 199.66 p. | 01.02.20 14:33 | Pilóta adatai |
36 | Pádár András [padand] | Standard | 5 | 104.43 p. | 01.02.20 14:41 | Pilóta adatai |
37 | Pádár Tamás [PadarTam] | Standard | 1 | 18.86 p. | 01.02.20 14:43 | Pilóta adatai |
38 | Marton Attila [MartonAti] | Teljesítmény | 18 | 643.27 p. | 01.02.20 14:44 | Pilóta adatai |
39 | Papp László [palaci] | Teljesítmény | 15 | 190.60 p. | 01.02.20 14:49 | Pilóta adatai |
40 | Pánczél Gábor [PGabi] | Standard | 2 | 43.76 p. | 01.02.20 15:00 | Pilóta adatai |
41 | Varga Vilmos [Wilmos] | Standard | 2 | 38.64 p. | 01.02.20 15:01 | Pilóta adatai |
42 | Juhász Péter Gábor [jpg] | Standard | 1 | 22.06 p. | 01.02.20 15:02 | Pilóta adatai |
43 | Zakariás Balázs [Zakika] | Standard | 8 | 91.50 p. | 01.02.20 15:06 | Pilóta adatai |
44 | Simon Gyula [simongyula] | Teljesítmény | 11 | 263.78 p. | 01.02.20 15:06 | Pilóta adatai |
45 | Gombik Csaba [recsega] | Standard | 4 | 84.33 p. | 01.02.20 15:13 | Pilóta adatai |
46 | K Laci [Vadember] | Verseny | 8 | 230.55 p. | 01.02.20 15:13 | Pilóta adatai |
47 | Pintér József [Joci] | Teljesítmény | 13 | 139.30 p. | 01.02.20 15:16 | Pilóta adatai |
48 | Varga Norbert [v.norbi] | Teljesítmény | 51 | 902.65 p. | 01.02.20 15:28 | Pilóta adatai |
49 | Bognár Tibor [Bognar] | Teljesítmény | 6 | 68.20 p. | 01.02.20 15:33 | Pilóta adatai |
50 | Kalácska-Nagy Fülöp [philipgrand] | Teljesítmény | 17 | 515.52 p. | 01.02.20 15:33 | Pilóta adatai |
Magyarázatok:
- kategória - a legmagasabb kategóriájú ernyő, amellyel a pilóta legalább egy repülést regisztrált
- nyílt pontszám – a 4 legjobb repülés pontszámának összege
- saját potszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege a pilóta saját kategóriájában
- tandem pontszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege tandemernyővel