Regisztrált pilóták
Jelenlegi pilóták száma a kupában: 556
Sorsz. | Név | Kategória | Repülések száma | Pontszám | Regisztrálva | info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corvus Corax [kovzsolti] | Teljesítmény | 17 | 225.09 p. | 11.02.19 12:30 | Pilóta adatai |
2 | Rácz Anna [Anna_] | 0 | 11.02.19 12:55 | Pilóta adatai | ||
3 | Barla Roland [Barla] | Teljesítmény | 12 | 286.02 p. | 11.02.19 13:45 | Pilóta adatai |
4 | Szabó Zoltán [szaboz] | Standard | 3 | 50.76 p. | 11.02.19 13:56 | Pilóta adatai |
5 | Toth Andras Gabor [tandras] | Standard | 14 | 343.61 p. | 11.02.19 14:00 | Pilóta adatai |
6 | Vincze Viktor [victore] | Standard | 15 | 612.75 p. | 11.02.19 14:24 | Pilóta adatai |
7 | Koós Ferenc [harivadasz] | Standard | 5 | 90.37 p. | 11.02.19 16:28 | Pilóta adatai |
8 | Csaba Kiss [kissaby] | Teljesítmény | 2 | 72.93 p. | 11.02.19 16:31 | Pilóta adatai |
9 | Urbán Imre [Urbusz] | Standard | 16 | 504.20 p. | 11.02.19 16:39 | Pilóta adatai |
10 | Varga István [stevar] | Standard | 10 | 270.05 p. | 11.02.19 17:29 | Pilóta adatai |
11 | Petrovics Viktor [Petvik] | 0 | 11.02.19 19:10 | Pilóta adatai | ||
12 | Simon Gyula [simongyula] | Teljesítmény | 15 | 316.24 p. | 11.02.19 19:39 | Pilóta adatai |
13 | Dévai Zoltán [devaizoli] | Standard | 3 | 79.98 p. | 11.02.19 20:50 | Pilóta adatai |
14 | Schnabel Tamás [DokiTomi] | Standard | 1 | 15.17 p. | 11.02.19 20:58 | Pilóta adatai |
15 | Szentmártoni Bálint [Balint.Szentmartoni] | Standard | 8 | 201.77 p. | 11.02.19 21:03 | Pilóta adatai |
16 | Gieber Péter [gieberpeter] | Standard | 1 | 11.42 p. | 12.02.19 05:17 | Pilóta adatai |
17 | Haasz Andras [AndrasHaasz] | Standard | 24 | 551.72 p. | 12.02.19 07:17 | Pilóta adatai |
18 | Kovács Gábor [Gombor] | 0 | 12.02.19 11:46 | Pilóta adatai | ||
19 | Resch Ferenc [freesch] | Standard | 9 | 181.50 p. | 12.02.19 12:39 | Pilóta adatai |
20 | Miklós dr. Morvay [SurvivorMiki] | Teljesítmény | 31 | 174.30 p. | 12.02.19 13:10 | Pilóta adatai |
21 | Göndös Ferenc [Gondi] | Verseny | 14 | 97.05 p. | 12.02.19 21:28 | Pilóta adatai |
22 | Kocsis István [Sicsok12] | Standard | 48 | 193.64 p. | 12.02.19 21:43 | Pilóta adatai |
23 | Csóka Attila [csoka] | Standard | 9 | 166.05 p. | 13.02.19 04:31 | Pilóta adatai |
24 | Lukács Mihály [lukacsmisi] | Teljesítmény | 1 | 59.19 p. | 13.02.19 08:33 | Pilóta adatai |
25 | Mlinkó László [mlinko] | Teljesítmény | 14 | 480.98 p. | 13.02.19 10:54 | Pilóta adatai |
26 | BARKA Roland [brkucus] | Standard | 3 | 68.07 p. | 13.02.19 14:07 | Pilóta adatai |
27 | Erő Zsolt [zsero] | Teljesítmény | 12 | 716.38 p. | 13.02.19 14:12 | Pilóta adatai |
28 | Lenkei Gábor [Lenya] | Standard | 7 | 55.22 p. | 13.02.19 14:39 | Pilóta adatai |
29 | K A [kiri_a] | Standard | 7 | 208.60 p. | 13.02.19 16:17 | Pilóta adatai |
30 | Kátai Csaba [CsAbU] | Teljesítmény | 5 | 298.50 p. | 13.02.19 18:17 | Pilóta adatai |
31 | Röhberg Zsolt [rzsolt] | Teljesítmény | 5 | 212.03 p. | 13.02.19 18:38 | Pilóta adatai |
32 | Horák Gyula [horakgyuszi2] | Standard | 35 | 402.41 p. | 13.02.19 19:43 | Pilóta adatai |
33 | Szilágyi Zoltán [pocok0305] | Standard | 1 | 15.50 p. | 14.02.19 08:18 | Pilóta adatai |
34 | Kaszás Sándor [Kaszi] | 0 | 14.02.19 09:03 | Pilóta adatai | ||
35 | Zakariás Balázs [Zakika] | Standard | 5 | 58.88 p. | 14.02.19 11:00 | Pilóta adatai |
36 | Szikszai Laszlo [SzikLacc] | Standard | 7 | 79.11 p. | 14.02.19 14:04 | Pilóta adatai |
37 | Budai Krisztián [budai] | Standard | 9 | 406.90 p. | 14.02.19 15:51 | Pilóta adatai |
38 | Tábor Tamás [TTom] | Teljesítmény | 13 | 480.51 p. | 14.02.19 21:12 | Pilóta adatai |
39 | Szőke Viktória [brekkencs100] | 0 | 14.02.19 22:10 | Pilóta adatai | ||
40 | Kis Attila [kisattila] | 9 | 14.02.19 23:43 | Pilóta adatai | ||
41 | Gerencsér Árpád [G.arpi] | 0 | 15.02.19 10:57 | Pilóta adatai | ||
42 | Kalácska-Nagy Fülöp [philipgrand] | Standard | 24 | 492.21 p. | 15.02.19 14:09 | Pilóta adatai |
43 | Glowacz Balázs [Bali] | Teljesítmény | 10 | 533.14 p. | 15.02.19 21:40 | Pilóta adatai |
44 | Lőrincz Csaba István [Pipiske] | Standard | 20 | 395.08 p. | 16.02.19 05:43 | Pilóta adatai |
45 | Papp László [palaci] | Verseny | 17 | 304.32 p. | 16.02.19 07:19 | Pilóta adatai |
46 | Katai Istvan [stevenso] | Teljesítmény | 5 | 224.75 p. | 16.02.19 10:34 | Pilóta adatai |
47 | Gam Beci [juhaszbeci] | Teljesítmény | 4 | 72.42 p. | 16.02.19 11:08 | Pilóta adatai |
48 | Iklódi András [IklodiA] | Teljesítmény | 1 | 30.00 p. | 16.02.19 11:37 | Pilóta adatai |
49 | Szatmári Balázs [szatbalazs] | Teljesítmény | 25 | 480.55 p. | 16.02.19 11:57 | Pilóta adatai |
50 | . Siklóernyős [Sikloernyos] | 0 | 16.02.19 13:42 | Pilóta adatai |
Magyarázatok:
- kategória - a legmagasabb kategóriájú ernyő, amellyel a pilóta legalább egy repülést regisztrált
- nyílt pontszám – a 4 legjobb repülés pontszámának összege
- saját potszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege a pilóta saját kategóriájában
- tandem pontszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege tandemernyővel