Regisztrált pilóták
Jelenlegi pilóták száma a kupában: 453
Sorsz. | Név | Kategória | Repülések száma | Pontszám | Regisztrálva | info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toth Andras Gabor [tandras] | Standard | 19 | 178.24 p. | 30.10.15 10:55 | Pilóta adatai |
2 | Lőrincz Csaba István [Pipiske] | Standard | 31 | 244.77 p. | 30.10.15 10:56 | Pilóta adatai |
3 | Haasz Andras [AndrasHaasz] | Standard | 28 | 322.87 p. | 30.10.15 11:03 | Pilóta adatai |
4 | BARKA Roland [brkucus] | Teljesítmény | 7 | 92.23 p. | 30.10.15 11:22 | Pilóta adatai |
5 | Palaga Zoltán [palaga] | Standard | 13 | 163.45 p. | 30.10.15 12:35 | Pilóta adatai |
6 | Erdős Olivér [OliWARE] | Standard | 10 | 89.00 p. | 30.10.15 13:37 | Pilóta adatai |
7 | Schwendtner Bálint [svenyoo] | Standard | 9 | 318.08 p. | 30.10.15 14:10 | Pilóta adatai |
8 | Varga János [varga] | Standard | 3 | 58.55 p. | 30.10.15 14:32 | Pilóta adatai |
9 | Kövesligeti Istvan [kovi] | Teljesítmény | 3 | 64.19 p. | 30.10.15 15:31 | Pilóta adatai |
10 | B Ata [Wmpilot] | Teljesítmény | 7 | 378.80 p. | 30.10.15 15:41 | Pilóta adatai |
11 | Varga István [stevar] | Teljesítmény | 18 | 217.42 p. | 30.10.15 17:23 | Pilóta adatai |
12 | Kulcsár Sándor [TigerZoo] | 0 | 30.10.15 18:29 | Pilóta adatai | ||
13 | Röhberg Zsolt [rzsolt] | Teljesítmény | 9 | 274.22 p. | 30.10.15 19:12 | Pilóta adatai |
14 | Bede-Fazekas Márk [bfmarki] | 0 | 30.10.15 19:18 | Pilóta adatai | ||
15 | Székely Tamás [pgTomika97] | 0 | 30.10.15 19:44 | Pilóta adatai | ||
16 | Juhász Péter Gábor [jpg] | Teljesítmény | 1 | 15.57 p. | 31.10.15 06:25 | Pilóta adatai |
17 | Pal Zsiros [zsirospal] | 0 | 31.10.15 08:58 | Pilóta adatai | ||
18 | Barna Ferenc [rongylepke] | Teljesítmény | 15 | 480.10 p. | 31.10.15 14:14 | Pilóta adatai |
19 | Turi Gábor [sandman] | Teljesítmény | 14 | 196.19 p. | 31.10.15 15:09 | Pilóta adatai |
20 | Sz. Feri [Sz.Feri] | Standard | 16 | 317.14 p. | 31.10.15 16:07 | Pilóta adatai |
21 | Herceg Andras [HAndras] | Standard | 6 | 124.75 p. | 31.10.15 16:57 | Pilóta adatai |
22 | Wiederwald Gábor [gaber] | Teljesítmény | 22 | 831.02 p. | 31.10.15 17:14 | Pilóta adatai |
23 | Koós Ferenc [harivadasz] | Standard | 15 | 158.96 p. | 31.10.15 17:38 | Pilóta adatai |
24 | Halász Viktor [fishernet] | Standard | 2 | 27.15 p. | 31.10.15 18:48 | Pilóta adatai |
25 | Farmosi István [Fari] | Teljesítmény | 22 | 206.60 p. | 31.10.15 19:10 | Pilóta adatai |
26 | Ökrös László [okrosl] | 12 | 31.10.15 19:28 | Pilóta adatai | ||
27 | Sipos András [sipos.andras80] | Standard | 1 | 14.22 p. | 31.10.15 20:16 | Pilóta adatai |
28 | Resch Ferenc [freesch] | 0 | 31.10.15 21:07 | Pilóta adatai | ||
29 | Maradics Dávid [Maro] | 0 | 31.10.15 23:32 | Pilóta adatai | ||
30 | Németh Ferenc [FerencNemeth] | Standard | 3 | 51.62 p. | 01.11.15 02:40 | Pilóta adatai |
31 | The Shepherd Maverick [Mavericktheshepherd] | Teljesítmény | 4 | 75.18 p. | 01.11.15 09:10 | Pilóta adatai |
32 | Csaba Kiss [kissaby] | Teljesítmény | 12 | 114.33 p. | 01.11.15 09:39 | Pilóta adatai |
33 | Honti Adél [ozibiusz] | Teljesítmény | 4 | 192.10 p. | 01.11.15 09:51 | Pilóta adatai |
34 | Pénzes Zoltán [penzesz] | Teljesítmény | 1 | 17.16 p. | 01.11.15 10:30 | Pilóta adatai |
35 | Budai Krisztián [budai] | Standard | 17 | 318.12 p. | 01.11.15 17:02 | Pilóta adatai |
36 | Gulyás Zsolt [gzsolt] | Teljesítmény | 22 | 236.60 p. | 01.11.15 17:32 | Pilóta adatai |
37 | Komondi Zoltán [KiloZulu] | Standard | 3 | 39.62 p. | 01.11.15 17:43 | Pilóta adatai |
38 | Kecskeméti Sándor [Sanyiaeros] | 4 | 01.11.15 18:12 | Pilóta adatai | ||
39 | Farkas Szilárd [lupus78] | Teljesítmény | 15 | 226.65 p. | 01.11.15 18:18 | Pilóta adatai |
40 | Somorjai Tamás [tsomorjai] | Standard | 1 | 67.21 p. | 01.11.15 19:46 | Pilóta adatai |
41 | Somfai Csaba [Furge] | 0 | 01.11.15 21:04 | Pilóta adatai | ||
42 | Bartucz Árpád [Tucz] | Standard | 4 | 117.83 p. | 02.11.15 08:42 | Pilóta adatai |
43 | Nagy József [Bigdzso] | 0 | 02.11.15 12:33 | Pilóta adatai | ||
44 | S Gy [sgyula] | Standard | 10 | 284.16 p. | 02.11.15 12:43 | Pilóta adatai |
45 | Farkas Róka [farkass] | Teljesítmény | 9 | 170.83 p. | 02.11.15 13:35 | Pilóta adatai |
46 | Bagoly Miklós [Bagoly] | Standard | 1 | 22.59 p. | 02.11.15 20:30 | Pilóta adatai |
47 | Simon Gyula [simongyula] | Teljesítmény | 5 | 126.29 p. | 02.11.15 21:11 | Pilóta adatai |
48 | Barla Roland [Barla] | Teljesítmény | 7 | 119.87 p. | 03.11.15 15:05 | Pilóta adatai |
49 | Nagy Viktor [Vikk] | Standard | 1 | 26.52 p. | 03.11.15 18:32 | Pilóta adatai |
50 | K A [kiri_a] | Standard | 10 | 128.71 p. | 03.11.15 19:11 | Pilóta adatai |
Magyarázatok:
- kategória - a legmagasabb kategóriájú ernyő, amellyel a pilóta legalább egy repülést regisztrált
- nyílt pontszám – a 4 legjobb repülés pontszámának összege
- saját potszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege a pilóta saját kategóriájában
- tandem pontszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege tandemernyővel