X C o n t e s t   2 0 1 5

Forgotten password?

Pilots

Number of pilots in contest: 709

No. name and surname num. of flights open_score_local registered info
1 Wisi Niederberger [Niederberger] 42 446.99 p. 01.10.14 11:23 pilot details
2 Urs Rölli [roelli] 10 772.89 p. 01.10.14 11:34 pilot details
3 Daniel Fluri [Flube] 37 304.28 p. 01.10.14 11:38 pilot details
4 Stefan Oskar Rutishauser [Stefanoskar] 14 316.91 p. 01.10.14 11:38 pilot details
5 Hans Elmiger [hanselm] 16 470.93 p. 01.10.14 11:46 pilot details
6 Christian Vonow [heavy] 4 89.38 p. 01.10.14 12:19 pilot details
7 Felix Aegerter [Felix] 21 564.06 p. 01.10.14 12:23 pilot details
8 Peter Sommer [schrattepesche] 42 314.66 p. 01.10.14 12:32 pilot details
9 Toni von Rotz [frutttoni] 48 615.35 p. 01.10.14 12:43 pilot details
10 Martin Bühler [umbh] 27 676.26 p. 01.10.14 13:04 pilot details
11 Jean-Pierre Freiburghaus [JEANPIERRE] 14 01.10.14 13:35 pilot details
12 Werner Gysin [werner31] 40 108.36 p. 01.10.14 13:48 pilot details
13 Christoph Raible [chraeie] 18 130.4 p. 01.10.14 13:53 pilot details
14 Roland Schürch [gleitschirmroli] 5 81.72 p. 01.10.14 14:17 pilot details
15 Chrigel Maurer [chrigel] 50 1273.98 p. 01.10.14 14:28 pilot details
16 Karl Capiaghi [Chromchicken] 38 347.29 p. 01.10.14 14:34 pilot details
17 Michael Küffer [MichaelKueffer] 16 985.54 p. 01.10.14 14:39 pilot details
18 dominik (。◕‿◕。) frei [flyfrei] 12 01.10.14 14:39 pilot details
19 andy mäder [garmin] 11 114.18 p. 01.10.14 14:49 pilot details
20 Fabian Schaffer [Runningiceman] 47 281.98 p. 01.10.14 14:57 pilot details
21 Bernhard Gimmel [Jetbeni] 28 534.41 p. 01.10.14 15:12 pilot details
22 Charles Ingold [Charles] 6 569.65 p. 01.10.14 15:23 pilot details
23 Daniel Burkhalter [burkhalterdaniel] 0 01.10.14 15:24 pilot details
24 Alfred Stübi [Fredy] 12 368.39 p. 01.10.14 15:27 pilot details
25 Heinrich Lori [Heiri] 21 133.97 p. 01.10.14 15:32 pilot details
26 Reto Reiser [flyuphigh] 13 631.05 p. 01.10.14 15:48 pilot details
27 Alessandro Scherrer [alefly95] 9 354.65 p. 01.10.14 15:49 pilot details
28 Urs Vetsch [UrsVetsch] 13 241.4 p. 01.10.14 16:10 pilot details
29 Daniel Huber [flyalpin] 5 65.82 p. 01.10.14 16:21 pilot details
30 Rolf Erhardt [airsailor] 32 384.11 p. 01.10.14 16:33 pilot details
31 Samuel Patzen [thewing] 24 677.83 p. 01.10.14 16:36 pilot details
32 René Affolter [Affolter] 54 431.9 p. 01.10.14 16:40 pilot details
33 Marcel Diemand [CCC642] 3 01.10.14 16:47 pilot details
34 Niklaus Schwendener [FungliderCH] 6 97.96 p. 01.10.14 16:50 pilot details
35 Roger Grossenbacher [Roger] 20 01.10.14 17:13 pilot details
36 Andreas Nyffenegger [AndiN] 15 921.2 p. 01.10.14 17:22 pilot details
37 Peter Indermühle [pidm] 12 189.06 p. 01.10.14 17:24 pilot details
38 Frank Schaufuss [schaufuss] 25 406.35 p. 01.10.14 17:55 pilot details
39 Joris Lardon [jokifly] 27 692.03 p. 01.10.14 18:12 pilot details
40 Fredi Bach [Subway] 87 657.35 p. 01.10.14 18:23 pilot details
41 Sergio Licini [SAirJo] 28 507.58 p. 01.10.14 18:42 pilot details
42 Frederik Zwiebel [f.zwiebel] 19 661.6 p. 01.10.14 18:52 pilot details
43 Bruno Wiget [wiget] 45 85.36 p. 01.10.14 19:10 pilot details
44 Renato Simeon [r-simeon] 7 242.62 p. 01.10.14 19:19 pilot details
45 werner messerschmidt [weme] 64 459.91 p. 01.10.14 20:01 pilot details
46 Reto Helfenstein [retito] 7 314.99 p. 01.10.14 21:07 pilot details
47 Christian Erne [Gligli] 59 1081.94 p. 01.10.14 21:49 pilot details
48 Beat Bischof [BeatBischof] 26 173.89 p. 01.10.14 22:28 pilot details
49 Reto Dettli [reto] 11 02.10.14 03:59 pilot details
50 Richard Imstepf [rimstepf] 16 79.26 p. 02.10.14 04:36 pilot details

 





Sections: