X C o n t e s t   2 0 1 4

Forgotten password?

Pilots

Number of pilots in contest: 907

No. name and surname num. of flights open_score_local registered info
1 Niklaus Schwendener [FungliderCH] 8 89.41 p. 01.10.13 13:09 pilot details
2 Ueli Jungen [Uhu] 6 184.89 p. 01.10.13 13:24 pilot details
3 Jan Sterren [Sterri] 23 1107.91 p. 01.10.13 13:25 pilot details
4 Eugen Schärli [Purzellino] 9 93.32 p. 01.10.13 13:35 pilot details
5 Michael Küffer [MichaelKueffer] 18 312.94 p. 01.10.13 13:36 pilot details
6 Claudio Vosti [vosti] 27 467.46 p. 01.10.13 13:45 pilot details
7 Jan Laïs [bostrich] 0 01.10.13 14:04 pilot details
8 Daniel Huber [flyalpin] 5 56.23 p. 01.10.13 14:31 pilot details
9 Jean-Pierre Freiburghaus [JEANPIERRE] 13 01.10.13 15:15 pilot details
10 Nico Figini [ankracet] 21 427.96 p. 01.10.13 16:07 pilot details
11 werner messerschmidt [weme] 42 398.59 p. 01.10.13 16:19 pilot details
12 Renato Späni [renatospaeni] 16 348.15 p. 01.10.13 16:21 pilot details
13 Daniel Fluri [Flube] 37 260.09 p. 01.10.13 16:24 pilot details
14 Hans Elmiger [hanselm] 18 300.46 p. 01.10.13 16:41 pilot details
15 Petra Zellweger [peze] 15 60.78 p. 01.10.13 17:00 pilot details
16 Beat Millius [beat.millius] 5 248.62 p. 01.10.13 17:18 pilot details
17 Pierre Comte [pierro] 16 01.10.13 17:24 pilot details
18 Adrian Wegmann [iceangel] 30 328.17 p. 01.10.13 17:25 pilot details
19 Urs Rölli [roelli] 9 796.85 p. 01.10.13 17:38 pilot details
20 dominik (。◕‿◕。) frei [flyfrei] 37 1067.64 p. 01.10.13 17:39 pilot details
21 Felix Aegerter [Felix] 15 279.17 p. 01.10.13 18:01 pilot details
22 Beat Wyss [fly11] 15 863.32 p. 01.10.13 18:02 pilot details
23 Bruno Wiget [wiget] 36 32.47 p. 01.10.13 18:10 pilot details
24 Sergio Licini [SAirJo] 27 500.61 p. 01.10.13 18:33 pilot details
25 Hans Zürcher [hazuja] 18 302.32 p. 01.10.13 18:37 pilot details
26 Ueli Kaufmann [u.eli] 7 135.25 p. 01.10.13 18:37 pilot details
27 Gionata Graber [giogi] 13 373.27 p. 01.10.13 18:53 pilot details
28 Andreas Nyffenegger [AndiN] 2 262.05 p. 01.10.13 19:31 pilot details
29 Bernhard Gimmel [Jetbeni] 34 284.63 p. 01.10.13 19:45 pilot details
30 Werner Jacober [speer1] 38 978.94 p. 01.10.13 19:51 pilot details
31 Bruno Saxer [Jalpa] 4 115.13 p. 01.10.13 20:01 pilot details
32 Andreas Fluck [fluck] 16 186.51 p. 01.10.13 20:10 pilot details
33 Dominik Jäggin [paraglidingfreak] 6 246.04 p. 01.10.13 20:26 pilot details
34 Samuel Merz [smerz] 12 180.46 p. 01.10.13 20:26 pilot details
35 Robert Mahler [smartglider] 7 219.75 p. 01.10.13 20:46 pilot details
36 andy mäder [garmin] 14 111.6 p. 01.10.13 23:33 pilot details
37 Rolf Erhardt [airsailor] 20 460.07 p. 02.10.13 05:29 pilot details
38 Samuel Patzen [thewing] 38 737.26 p. 02.10.13 06:07 pilot details
39 Werner Gysin [werner31] 39 161.11 p. 02.10.13 06:51 pilot details
40 Christian Tinguely [WINGSPAN] 32 398.29 p. 02.10.13 08:44 pilot details
41 René Affolter [Affolter] 40 324.73 p. 02.10.13 08:47 pilot details
42 Hans Pflaume [Pflaume] 7 269.91 p. 02.10.13 08:48 pilot details
43 Wisi Niederberger [Niederberger] 24 366.34 p. 02.10.13 09:00 pilot details
44 Edi Bühler [Efly] 9 446.8 p. 02.10.13 11:35 pilot details
45 Marcel Vonlanthen [Sylv] 0 02.10.13 11:37 pilot details
46 Eva Maranta [Iffi] 8 71.99 p. 02.10.13 12:46 pilot details
47 Rolf von Arx [raven] 25 885.39 p. 02.10.13 13:02 pilot details
48 Armin Graf [graf] 21 643.84 p. 02.10.13 16:09 pilot details
49 Frank Schaufuss [schaufuss] 7 501.36 p. 02.10.13 17:14 pilot details
50 Charles Ingold [Charles] 16 424.28 p. 02.10.13 17:43 pilot details

 





Sections: