X C o n t e s t   2 0 1 4

Passwort vergessen?

Piloten

Anzahl der Piloten im Contest: 907

Nr. Vorname und Name Anzahl der Flüge open_score_local eingetragen info
1 Niklaus Schwendener [FungliderCH] 8 89.41 P. 01.10.13 13:09 Pilotendaten
2 Ueli Jungen [Uhu] 6 184.89 P. 01.10.13 13:24 Pilotendaten
3 Jan Sterren [Sterri] 23 1107.91 P. 01.10.13 13:25 Pilotendaten
4 Eugen Schärli [Purzellino] 9 93.32 P. 01.10.13 13:35 Pilotendaten
5 Michael Küffer [MichaelKueffer] 18 312.94 P. 01.10.13 13:36 Pilotendaten
6 Claudio Vosti [vosti] 27 467.46 P. 01.10.13 13:45 Pilotendaten
7 Jan Laïs [bostrich] 0 01.10.13 14:04 Pilotendaten
8 Daniel Huber [flyalpin] 5 56.23 P. 01.10.13 14:31 Pilotendaten
9 Jean-Pierre Freiburghaus [JEANPIERRE] 13 01.10.13 15:15 Pilotendaten
10 Nico Figini [ankracet] 21 427.96 P. 01.10.13 16:07 Pilotendaten
11 werner messerschmidt [weme] 42 398.59 P. 01.10.13 16:19 Pilotendaten
12 Renato Späni [renatospaeni] 16 348.15 P. 01.10.13 16:21 Pilotendaten
13 Daniel Fluri [Flube] 37 260.09 P. 01.10.13 16:24 Pilotendaten
14 Hans Elmiger [hanselm] 18 300.46 P. 01.10.13 16:41 Pilotendaten
15 Petra Zellweger [peze] 15 60.78 P. 01.10.13 17:00 Pilotendaten
16 Beat Millius [beat.millius] 5 248.62 P. 01.10.13 17:18 Pilotendaten
17 Pierre Comte [pierro] 16 01.10.13 17:24 Pilotendaten
18 Adrian Wegmann [iceangel] 30 328.17 P. 01.10.13 17:25 Pilotendaten
19 Urs Rölli [roelli] 9 796.85 P. 01.10.13 17:38 Pilotendaten
20 dominik (。◕‿◕。) frei [flyfrei] 37 1067.64 P. 01.10.13 17:39 Pilotendaten
21 Felix Aegerter [Felix] 15 279.17 P. 01.10.13 18:01 Pilotendaten
22 Beat Wyss [fly11] 15 863.32 P. 01.10.13 18:02 Pilotendaten
23 Bruno Wiget [wiget] 36 32.47 P. 01.10.13 18:10 Pilotendaten
24 Sergio Licini [SAirJo] 27 500.61 P. 01.10.13 18:33 Pilotendaten
25 Hans Zürcher [hazuja] 18 302.32 P. 01.10.13 18:37 Pilotendaten
26 Ueli Kaufmann [u.eli] 7 135.25 P. 01.10.13 18:37 Pilotendaten
27 Gionata Graber [giogi] 13 373.27 P. 01.10.13 18:53 Pilotendaten
28 Andreas Nyffenegger [AndiN] 2 262.05 P. 01.10.13 19:31 Pilotendaten
29 Bernhard Gimmel [Jetbeni] 34 284.63 P. 01.10.13 19:45 Pilotendaten
30 Werner Jacober [speer1] 38 978.94 P. 01.10.13 19:51 Pilotendaten
31 Bruno Saxer [Jalpa] 4 115.13 P. 01.10.13 20:01 Pilotendaten
32 Andreas Fluck [fluck] 16 186.51 P. 01.10.13 20:10 Pilotendaten
33 Dominik Jäggin [paraglidingfreak] 6 246.04 P. 01.10.13 20:26 Pilotendaten
34 Samuel Merz [smerz] 12 180.46 P. 01.10.13 20:26 Pilotendaten
35 Robert Mahler [smartglider] 7 219.75 P. 01.10.13 20:46 Pilotendaten
36 andy mäder [garmin] 14 111.6 P. 01.10.13 23:33 Pilotendaten
37 Rolf Erhardt [airsailor] 20 460.07 P. 02.10.13 05:29 Pilotendaten
38 Samuel Patzen [thewing] 38 737.26 P. 02.10.13 06:07 Pilotendaten
39 Werner Gysin [werner31] 39 161.11 P. 02.10.13 06:51 Pilotendaten
40 Christian Tinguely [WINGSPAN] 32 398.29 P. 02.10.13 08:44 Pilotendaten
41 René Affolter [Affolter] 40 324.73 P. 02.10.13 08:47 Pilotendaten
42 Hans Pflaume [Pflaume] 7 269.91 P. 02.10.13 08:48 Pilotendaten
43 Wisi Niederberger [Niederberger] 24 366.34 P. 02.10.13 09:00 Pilotendaten
44 Edi Bühler [Efly] 9 446.8 P. 02.10.13 11:35 Pilotendaten
45 Marcel Vonlanthen [Sylv] 0 02.10.13 11:37 Pilotendaten
46 Eva Maranta [Iffi] 8 71.99 P. 02.10.13 12:46 Pilotendaten
47 Rolf von Arx [raven] 25 885.39 P. 02.10.13 13:02 Pilotendaten
48 Armin Graf [graf] 21 643.84 P. 02.10.13 16:09 Pilotendaten
49 Frank Schaufuss [schaufuss] 7 501.36 P. 02.10.13 17:14 Pilotendaten
50 Charles Ingold [Charles] 16 424.28 P. 02.10.13 17:43 Pilotendaten




Sections: