Regisztrált pilóták
Jelenlegi pilóták száma a kupában: 365
Sorsz. | Név | Kategória | Repülések száma | Pontszám | Regisztrálva | info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bravo Delta [Gaspen] | Teljesítmény | 18 | 486.58 p. | 25.02.14 09:21 | Pilóta adatai |
2 | Simon Gyula [simongyula] | Teljesítmény | 18 | 189.56 p. | 25.02.14 10:10 | Pilóta adatai |
3 | Barát Marci [barmar] | 0 | 25.02.14 11:27 | Pilóta adatai | ||
4 | Vincze Krisztián [vkrisz] | Teljesítmény | 6 | 114.96 p. | 25.02.14 13:42 | Pilóta adatai |
5 | Tábor Tamás [TTom] | Teljesítmény | 15 | 487.56 p. | 25.02.14 20:07 | Pilóta adatai |
6 | FichtingR Gyula [FiGyu] | Teljesítmény | 7 | 398.24 p. | 25.02.14 20:38 | Pilóta adatai |
7 | Varga János [varga] | Standard | 1 | 10.96 p. | 26.02.14 00:04 | Pilóta adatai |
8 | Babik Szilárd [vtwin] | Teljesítmény | 24 | 661.28 p. | 26.02.14 00:58 | Pilóta adatai |
9 | Lakatos József [Ljoe] | Standard | 13 | 417.44 p. | 26.02.14 06:50 | Pilóta adatai |
10 | Wild Ferenc [fwild] | Standard | 1 | 14.48 p. | 26.02.14 06:56 | Pilóta adatai |
11 | Juhász Péter Gábor [jpg] | Teljesítmény | 8 | 215.95 p. | 26.02.14 10:35 | Pilóta adatai |
12 | Németh Lívia [liviamaria] | 0 | 26.02.14 13:08 | Pilóta adatai | ||
13 | Papp László [palaci] | Teljesítmény | 26 | 324.90 p. | 26.02.14 17:48 | Pilóta adatai |
14 | Kovács Levente [levente] | Teljesítmény | 2 | 173.63 p. | 27.02.14 03:04 | Pilóta adatai |
15 | Corvus Corax [kovzsolti] | Standard | 19 | 385.24 p. | 27.02.14 03:53 | Pilóta adatai |
16 | Kómár Zoltán [KOMARZOLTAN] | Teljesítmény | 12 | 410.46 p. | 27.02.14 08:54 | Pilóta adatai |
17 | Sörös Róbert [SorRobi] | Teljesítmény | 18 | 391.56 p. | 27.02.14 11:51 | Pilóta adatai |
18 | Szokolyai András [Szokolyaia] | 0 | 27.02.14 13:48 | Pilóta adatai | ||
19 | Szalóki Zoltán [Zale] | Teljesítmény | 15 | 557.19 p. | 27.02.14 16:10 | Pilóta adatai |
20 | Csaba Kiss [kissaby] | 0 | 27.02.14 18:16 | Pilóta adatai | ||
21 | Gáspár Zoltán [gazso] | Standard | 8 | 320.71 p. | 27.02.14 19:55 | Pilóta adatai |
22 | Lukács Mihály [lukacsmisi] | Teljesítmény | 5 | 499.76 p. | 27.02.14 22:42 | Pilóta adatai |
23 | Schnabel Tamás [DokiTomi] | 0 | 28.02.14 09:26 | Pilóta adatai | ||
24 | Bartucz Árpád [Tucz] | Teljesítmény | 7 | 156.53 p. | 28.02.14 10:47 | Pilóta adatai |
25 | Horvath Anita [ahorvath] | Standard | 3 | 62.56 p. | 28.02.14 11:26 | Pilóta adatai |
26 | Barát Ádám [BaratAdi] | Teljesítmény | 11 | 228.26 p. | 28.02.14 11:56 | Pilóta adatai |
27 | Szabó László [MrDudy] | Standard | 15 | 241.91 p. | 28.02.14 12:37 | Pilóta adatai |
28 | Nyiri Botond [boti] | Teljesítmény | 13 | 471.95 p. | 28.02.14 16:29 | Pilóta adatai |
29 | Vincze Viktor [victore] | Standard | 6 | 73.64 p. | 28.02.14 21:07 | Pilóta adatai |
30 | Czigler Elek [CZIGLERELEK] | 25 | 28.02.14 21:33 | Pilóta adatai | ||
31 | Nyers Attila [Ati] | Teljesítmény | 13 | 444.63 p. | 28.02.14 23:41 | Pilóta adatai |
32 | BARKA Roland [brkucus] | Standard | 4 | 64.08 p. | 01.03.14 00:09 | Pilóta adatai |
33 | Wiederwald Gábor [gaber] | Teljesítmény | 44 | 716.05 p. | 01.03.14 06:18 | Pilóta adatai |
34 | Vályi Róbert [UP-Robi] | Teljesítmény | 28 | 490.28 p. | 01.03.14 07:21 | Pilóta adatai |
35 | Toth Andras Gabor [tandras] | Standard | 5 | 93.43 p. | 01.03.14 07:46 | Pilóta adatai |
36 | Marton Attila [MartonAti] | Teljesítmény | 1 | 22.68 p. | 01.03.14 08:29 | Pilóta adatai |
37 | Dihen Éva [DihenEvi] | Teljesítmény | 1 | 22.77 p. | 01.03.14 11:46 | Pilóta adatai |
38 | Varga Norbert [v.norbi] | Teljesítmény | 46 | 920.80 p. | 01.03.14 14:04 | Pilóta adatai |
39 | Pal Zsiros [zsirospal] | Teljesítmény | 7 | 203.59 p. | 01.03.14 14:45 | Pilóta adatai |
40 | Demeter Iván [divan] | Teljesítmény | 7 | 326.68 p. | 01.03.14 15:11 | Pilóta adatai |
41 | Petho Zsombor [Zsoma] | Standard | 3 | 72.36 p. | 01.03.14 16:03 | Pilóta adatai |
42 | Forgo Szilard [szitto] | Teljesítmény | 1 | 213.16 p. | 01.03.14 19:06 | Pilóta adatai |
43 | B Ata [Wmpilot] | Teljesítmény | 13 | 569.62 p. | 01.03.14 19:36 | Pilóta adatai |
44 | Kadlec Tamás [reverse] | Teljesítmény | 14 | 126.69 p. | 01.03.14 20:10 | Pilóta adatai |
45 | Beke Dániel [dan-e] | Standard | 7 | 211.83 p. | 01.03.14 20:13 | Pilóta adatai |
46 | Haasz Andras [AndrasHaasz] | Standard | 22 | 262.92 p. | 01.03.14 20:21 | Pilóta adatai |
47 | Kozma Attila [kozmaattila72] | Standard | 1 | 34.78 p. | 01.03.14 20:25 | Pilóta adatai |
48 | Bajor Boldizsár [Baboldi] | Teljesítmény | 11 | 537.21 p. | 01.03.14 21:29 | Pilóta adatai |
49 | László Hegedűs [jumbo70] | 0 | 01.03.14 23:31 | Pilóta adatai | ||
50 | Jozsa Jacint [jjozsa] | Standard | 15 | 340.02 p. | 02.03.14 06:22 | Pilóta adatai |
Magyarázatok:
- kategória - a legmagasabb kategóriájú ernyő, amellyel a pilóta legalább egy repülést regisztrált
- nyílt pontszám – a 4 legjobb repülés pontszámának összege
- saját potszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege a pilóta saját kategóriájában
- tandem pontszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege tandemernyővel