Regisztrált pilóták
Jelenlegi pilóták száma a kupában: 278
Sorsz. | Név | Kategória | Repülések száma | Pontszám | Regisztrálva | info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegedűs Laszló [jumboka] | 0 | 28.02.12 16:15 | Pilóta adatai | ||
2 | Varga Norbert [v.norbi] | Teljesítmény | 30 | 584.55 p. | 28.02.12 16:26 | Pilóta adatai |
3 | Horák Gyula [horakgyuszi2] | Teljesítmény | 30 | 426.96 p. | 28.02.12 16:41 | Pilóta adatai |
4 | Nyiri Botond [boti] | Teljesítmény | 6 | 183.66 p. | 28.02.12 17:05 | Pilóta adatai |
5 | Babik Szilárd [vtwin] | Teljesítmény | 38 | 349.38 p. | 28.02.12 18:01 | Pilóta adatai |
6 | Varga János [varga] | Standard | 10 | 123.77 p. | 28.02.12 18:09 | Pilóta adatai |
7 | Lakatos József [Ljoe] | Standard | 25 | 481.44 p. | 28.02.12 18:11 | Pilóta adatai |
8 | Szalóki Zoltán [Zale] | Teljesítmény | 16 | 466.21 p. | 28.02.12 18:15 | Pilóta adatai |
9 | Simon Gyula [simongyula] | Verseny | 51 | 261.95 p. | 28.02.12 19:27 | Pilóta adatai |
10 | Szabó Gábor [szagabas] | 6 | 28.02.12 19:38 | Pilóta adatai | ||
11 | Szabó László [MrDudy] | Standard | 25 | 361.43 p. | 28.02.12 20:22 | Pilóta adatai |
12 | FichtingR Gyula [FiGyu] | Standard | 17 | 505.94 p. | 28.02.12 22:40 | Pilóta adatai |
13 | Papp László [palaci] | Teljesítmény | 20 | 159.88 p. | 29.02.12 04:56 | Pilóta adatai |
14 | Wiederwald Gábor [gaber] | Verseny | 59 | 849.02 p. | 29.02.12 05:53 | Pilóta adatai |
15 | Vályi Róbert [UP-Robi] | Teljesítmény | 25 | 229.21 p. | 29.02.12 07:24 | Pilóta adatai |
16 | Domokos Attila [deltaalpha] | Teljesítmény | 19 | 440.87 p. | 29.02.12 08:16 | Pilóta adatai |
17 | Sokacz Milan [soki] | Teljesítmény | 15 | 674.50 p. | 29.02.12 09:01 | Pilóta adatai |
18 | Juhász Katalin [icukat] | Teljesítmény | 22 | 456.92 p. | 29.02.12 11:36 | Pilóta adatai |
19 | Heizer Ágnes [heizeragi] | Standard | 3 | 59.49 p. | 29.02.12 11:42 | Pilóta adatai |
20 | Jani SSSSI [njo] | 0 | 29.02.12 12:06 | Pilóta adatai | ||
21 | János Alex [jaal] | Teljesítmény | 34 | 503.77 p. | 29.02.12 14:45 | Pilóta adatai |
22 | Hellinger Balazs [hellingerb] | Teljesítmény | 8 | 199.54 p. | 29.02.12 15:26 | Pilóta adatai |
23 | Kadlót Iván [gojkoivan] | Teljesítmény | 6 | 29.02.12 16:18 | Pilóta adatai | |
24 | Nyers Attila [Ati] | Teljesítmény | 11 | 313.94 p. | 29.02.12 16:19 | Pilóta adatai |
25 | Tábor Tamás [TTom] | Teljesítmény | 20 | 478.30 p. | 29.02.12 21:42 | Pilóta adatai |
26 | Tamás Winkler [Parduc] | Teljesítmény | 5 | 546.02 p. | 29.02.12 22:02 | Pilóta adatai |
27 | Sörös Róbert [SorRobi] | Teljesítmény | 24 | 303.18 p. | 01.03.12 07:35 | Pilóta adatai |
28 | Kovács Béla [beci] | 0 | 01.03.12 07:39 | Pilóta adatai | ||
29 | Zsolnay Péter [zsolna] | 0 | 01.03.12 08:07 | Pilóta adatai | ||
30 | Lóránt Falucskai [lorta] | Verseny | 23 | 561.96 p. | 01.03.12 08:58 | Pilóta adatai |
31 | Dr Kovács Zsolt [drkovzsolt] | Teljesítmény | 26 | 218.73 p. | 01.03.12 09:22 | Pilóta adatai |
32 | Barát Marci [barmar] | Teljesítmény | 8 | 293.73 p. | 01.03.12 10:03 | Pilóta adatai |
33 | Donáth Gyuri [donath] | Teljesítmény | 41 | 494.07 p. | 01.03.12 12:33 | Pilóta adatai |
34 | Ádám Zoltán [Adamzoli] | Standard | 5 | 19.60 p. | 01.03.12 13:44 | Pilóta adatai |
35 | Lukácsi Emőke [Emcsi] | Teljesítmény | 18 | 494.70 p. | 01.03.12 15:20 | Pilóta adatai |
36 | Mrenkó Peter [mrenkopeter] | Teljesítmény | 2 | 168.51 p. | 01.03.12 17:40 | Pilóta adatai |
37 | Mlinkó László [mlinko] | Teljesítmény | 21 | 291.96 p. | 01.03.12 18:05 | Pilóta adatai |
38 | Nagy Máté [namate] | Verseny | 22 | 921.07 p. | 01.03.12 18:29 | Pilóta adatai |
39 | .at gleitschirmreparatur [csulok] | Teljesítmény | 14 | 408.50 p. | 01.03.12 18:32 | Pilóta adatai |
40 | Bajor Boldizsár [Baboldi] | Teljesítmény | 13 | 275.85 p. | 01.03.12 18:42 | Pilóta adatai |
41 | Erhardt Gábor [Gede] | Teljesítmény | 18 | 311.92 p. | 01.03.12 19:02 | Pilóta adatai |
42 | _ msr [msr] | Teljesítmény | 11 | 155.22 p. | 01.03.12 20:56 | Pilóta adatai |
43 | Kreisz Tamas [kreisztom] | Teljesítmény | 7 | 371.96 p. | 01.03.12 20:59 | Pilóta adatai |
44 | Kecskeméti Sándor [predator] | Teljesítmény | 2 | 23.96 p. | 01.03.12 21:12 | Pilóta adatai |
45 | Fritz Gábor [Zork] | 0 | 01.03.12 21:15 | Pilóta adatai | ||
46 | Szász Péter [szaasz] | 10 | 01.03.12 21:16 | Pilóta adatai | ||
47 | [-_-] Adri [luncso] | Teljesítmény | 6 | 338.05 p. | 01.03.12 21:32 | Pilóta adatai |
48 | Kómár Zoltán [KOMARZOLTAN] | Teljesítmény | 39 | 522.03 p. | 01.03.12 21:40 | Pilóta adatai |
49 | Navratil Ferenc [navra] | Teljesítmény | 6 | 250.67 p. | 01.03.12 22:22 | Pilóta adatai |
50 | Szkotniczky Gergely [szkotniczky] | 0 | 02.03.12 04:44 | Pilóta adatai |
Magyarázatok:
- kategória - a legmagasabb kategóriájú ernyő, amellyel a pilóta legalább egy repülést regisztrált
- nyílt pontszám – a 4 legjobb repülés pontszámának összege
- saját potszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege a pilóta saját kategóriájában
- tandem pontszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege tandemernyővel