X C o n t e s t   2 0 1 1

Forgotten password?

Pilots

Number of pilots in contest: 764

No. name and surname num. of flights open_score_local registered info
1 Daniel Huber [flyalpin] 4 57.51 p. 30.09.10 19:15 pilot details
2 Hans Elmiger [hanselm] 13 357.42 p. 30.09.10 19:16 pilot details
3 Doris Rogger-Speckert [siroday] 6 178.59 p. 30.09.10 19:18 pilot details
4 Michael Küffer [MichaelKueffer] 29 919.09 p. 30.09.10 19:23 pilot details
5 Niklaus Schwendener [FungliderCH] 11 214.33 p. 30.09.10 19:24 pilot details
6 Markus Bösch [markusboesch] 11 205.51 p. 30.09.10 19:29 pilot details
7 Christian Vonow [heavy] 12 252.41 p. 30.09.10 19:47 pilot details
8 Jan Sterren [Sterri] 38 1004.4 p. 30.09.10 20:15 pilot details
9 Werner JUERGENS [wjuergens] 47 725.12 p. 30.09.10 20:24 pilot details
10 Dominik Mauchle [Dominik] 3 139.19 p. 30.09.10 20:45 pilot details
11 Adrian Wegmann [iceangel] 62 603.84 p. 30.09.10 21:20 pilot details
12 sandra monse [monsilein] 17 421.81 p. 30.09.10 21:51 pilot details
13 Remo Zweifel [zweifelson] 7 125.55 p. 30.09.10 21:54 pilot details
14 andy mäder [garmin] 16 454.16 p. 30.09.10 23:28 pilot details
15 Carel Luebbig [carel] 12 179.39 p. 01.10.10 06:36 pilot details
16 Beat Specht [bidelspecht] 4 256.75 p. 01.10.10 08:50 pilot details
17 David Rossi [David76] 14 337.32 p. 01.10.10 09:31 pilot details
18 Thomas Klingler [santomaso] 32 1130.44 p. 01.10.10 09:58 pilot details
19 Urs Rölli [roelli] 12 586.18 p. 01.10.10 10:02 pilot details
20 René Affolter [Affolter] 34 478.9 p. 01.10.10 10:57 pilot details
21 Urs Schaub [Urs] 6 57.75 p. 01.10.10 11:42 pilot details
22 Werner Berweger [w.berweger] 13 249.58 p. 01.10.10 11:48 pilot details
23 Frederik Zwiebel [f.zwiebel] 19 431.47 p. 01.10.10 12:12 pilot details
24 Werner Stauffacher [Stauffi] 0 01.10.10 14:10 pilot details
25 Heinrich Lori [Heiri] 33 194.84 p. 01.10.10 16:53 pilot details
26 Albert Manser [schwalbe] 41 848.96 p. 01.10.10 17:07 pilot details
27 Erwin Werren [erwin] 12 514.65 p. 01.10.10 18:04 pilot details
28 Roger Grossenbacher [Roger] 13 01.10.10 18:27 pilot details
29 Jörg Müller [mueller.joerg] 6 94.51 p. 01.10.10 19:33 pilot details
30 Martin Wiederkehr [wiederkehr] 9 274.37 p. 01.10.10 19:53 pilot details
31 Marc Homlicher [deep-blue-sea] 20 225.13 p. 01.10.10 20:13 pilot details
32 Alex Fluri [spyder15] 13 480.58 p. 01.10.10 20:33 pilot details
33 Andrea Boehringer [boehringera] 6 482.64 p. 01.10.10 20:41 pilot details
34 Hans Kaspar Binz [kbinz] 5 201.37 p. 01.10.10 22:09 pilot details
35 Ueli Kaufmann [u.eli] 16 198.45 p. 02.10.10 07:15 pilot details
36 Bruno Rupp [bru47no] 22 136.82 p. 02.10.10 08:04 pilot details
37 Urs Oppliger [Flyer] 10 359.71 p. 02.10.10 09:20 pilot details
38 Thomas Blatter [tblatter] 25 597.3 p. 02.10.10 09:26 pilot details
39 Pierre-Alain Moulin [mpa] 13 296.6 p. 02.10.10 09:58 pilot details
40 Bruno Feurer [dreamair] 0 02.10.10 10:39 pilot details
41 Dominik Breitinger [BreitingAir] 33 675.86 p. 02.10.10 14:10 pilot details
42 Rolf Erhardt [airsailor] 19 277.82 p. 02.10.10 15:45 pilot details
43 Jürg Zweifel [Zwei-Fly] 14 549.3 p. 02.10.10 15:51 pilot details
44 Alfred Stübi [Fredy] 10 254.73 p. 02.10.10 16:30 pilot details
45 Jean-Pierre Freiburghaus [JEANPIERRE] 16 02.10.10 16:51 pilot details
46 Petra Zellweger [peze] 15 250.63 p. 02.10.10 17:08 pilot details
47 Thomas Kämpfer [thomaskaempfer] 24 848.97 p. 02.10.10 17:23 pilot details
48 Bendicht Erb [bendicht] 2 99.78 p. 02.10.10 17:50 pilot details
49 Roger Hertig [rogerhorner] 2 35.7 p. 03.10.10 06:41 pilot details
50 René Fuchs [rio10] 29 522.12 p. 03.10.10 07:37 pilot details

 





Sections: