X C o n t e s t   2 0 1 1

Passwort vergessen?

Piloten

Anzahl der Piloten im Contest: 764

Nr. Vorname und Name Anzahl der Flüge open_score_local eingetragen info
1 Daniel Huber [flyalpin] 4 57.51 P. 30.09.10 19:15 Pilotendaten
2 Hans Elmiger [hanselm] 13 357.42 P. 30.09.10 19:16 Pilotendaten
3 Doris Rogger-Speckert [siroday] 6 178.59 P. 30.09.10 19:18 Pilotendaten
4 Michael Küffer [MichaelKueffer] 29 919.09 P. 30.09.10 19:23 Pilotendaten
5 Niklaus Schwendener [FungliderCH] 11 214.33 P. 30.09.10 19:24 Pilotendaten
6 Markus Bösch [markusboesch] 11 205.51 P. 30.09.10 19:29 Pilotendaten
7 Christian Vonow [heavy] 12 252.41 P. 30.09.10 19:47 Pilotendaten
8 Jan Sterren [Sterri] 38 1004.4 P. 30.09.10 20:15 Pilotendaten
9 Werner JUERGENS [wjuergens] 47 725.12 P. 30.09.10 20:24 Pilotendaten
10 Dominik Mauchle [Dominik] 3 139.19 P. 30.09.10 20:45 Pilotendaten
11 Adrian Wegmann [iceangel] 62 603.84 P. 30.09.10 21:20 Pilotendaten
12 sandra monse [monsilein] 17 421.81 P. 30.09.10 21:51 Pilotendaten
13 Remo Zweifel [zweifelson] 7 125.55 P. 30.09.10 21:54 Pilotendaten
14 andy mäder [garmin] 16 454.16 P. 30.09.10 23:28 Pilotendaten
15 Carel Luebbig [carel] 12 179.39 P. 01.10.10 06:36 Pilotendaten
16 Beat Specht [bidelspecht] 4 256.75 P. 01.10.10 08:50 Pilotendaten
17 David Rossi [David76] 14 337.32 P. 01.10.10 09:31 Pilotendaten
18 Thomas Klingler [santomaso] 32 1130.44 P. 01.10.10 09:58 Pilotendaten
19 Urs Rölli [roelli] 12 586.18 P. 01.10.10 10:02 Pilotendaten
20 René Affolter [Affolter] 34 478.9 P. 01.10.10 10:57 Pilotendaten
21 Urs Schaub [Urs] 6 57.75 P. 01.10.10 11:42 Pilotendaten
22 Werner Berweger [w.berweger] 13 249.58 P. 01.10.10 11:48 Pilotendaten
23 Frederik Zwiebel [f.zwiebel] 19 431.47 P. 01.10.10 12:12 Pilotendaten
24 Werner Stauffacher [Stauffi] 0 01.10.10 14:10 Pilotendaten
25 Heinrich Lori [Heiri] 33 194.84 P. 01.10.10 16:53 Pilotendaten
26 Albert Manser [schwalbe] 41 848.96 P. 01.10.10 17:07 Pilotendaten
27 Erwin Werren [erwin] 12 514.65 P. 01.10.10 18:04 Pilotendaten
28 Roger Grossenbacher [Roger] 13 01.10.10 18:27 Pilotendaten
29 Jörg Müller [mueller.joerg] 6 94.51 P. 01.10.10 19:33 Pilotendaten
30 Martin Wiederkehr [wiederkehr] 9 274.37 P. 01.10.10 19:53 Pilotendaten
31 Marc Homlicher [deep-blue-sea] 20 225.13 P. 01.10.10 20:13 Pilotendaten
32 Alex Fluri [spyder15] 13 480.58 P. 01.10.10 20:33 Pilotendaten
33 Andrea Boehringer [boehringera] 6 482.64 P. 01.10.10 20:41 Pilotendaten
34 Hans Kaspar Binz [kbinz] 5 201.37 P. 01.10.10 22:09 Pilotendaten
35 Ueli Kaufmann [u.eli] 16 198.45 P. 02.10.10 07:15 Pilotendaten
36 Bruno Rupp [bru47no] 22 136.82 P. 02.10.10 08:04 Pilotendaten
37 Urs Oppliger [Flyer] 10 359.71 P. 02.10.10 09:20 Pilotendaten
38 Thomas Blatter [tblatter] 25 597.3 P. 02.10.10 09:26 Pilotendaten
39 Pierre-Alain Moulin [mpa] 13 296.6 P. 02.10.10 09:58 Pilotendaten
40 Bruno Feurer [dreamair] 0 02.10.10 10:39 Pilotendaten
41 Dominik Breitinger [BreitingAir] 33 675.86 P. 02.10.10 14:10 Pilotendaten
42 Rolf Erhardt [airsailor] 19 277.82 P. 02.10.10 15:45 Pilotendaten
43 Jürg Zweifel [Zwei-Fly] 14 549.3 P. 02.10.10 15:51 Pilotendaten
44 Alfred Stübi [Fredy] 10 254.73 P. 02.10.10 16:30 Pilotendaten
45 Jean-Pierre Freiburghaus [JEANPIERRE] 16 02.10.10 16:51 Pilotendaten
46 Petra Zellweger [peze] 15 250.63 P. 02.10.10 17:08 Pilotendaten
47 Thomas Kämpfer [thomaskaempfer] 24 848.97 P. 02.10.10 17:23 Pilotendaten
48 Bendicht Erb [bendicht] 2 99.78 P. 02.10.10 17:50 Pilotendaten
49 Roger Hertig [rogerhorner] 2 35.7 P. 03.10.10 06:41 Pilotendaten
50 René Fuchs [rio10] 29 522.12 P. 03.10.10 07:37 Pilotendaten




Sections: