Regisztrált pilóták
Jelenlegi pilóták száma a kupában: 257
Sorsz. | Név | Kategória | Repülések száma | Pontszám | Regisztrálva | info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Bence [Bence] | 0 | 28.02.10 22:54 | Pilóta adatai | ||
2 | Lakatos József [Ljoe] | Standard | 1 | 29.94 p. | 28.02.10 23:07 | Pilóta adatai |
3 | FichtingR Gyula [FiGyu] | Standard | 10 | 280.24 p. | 28.02.10 23:08 | Pilóta adatai |
4 | Simon-Jójárt Mihály [Mekszi] | Standard | 1 | 38.03 p. | 01.03.10 07:05 | Pilóta adatai |
5 | Olteanu Attila [commandos] | Teljesítmény | 2 | 66.94 p. | 01.03.10 07:30 | Pilóta adatai |
6 | Ökrös László [okrosl] | 11 | 01.03.10 07:32 | Pilóta adatai | ||
7 | Veres Zoltán [verike] | Teljesítmény | 2 | 36.81 p. | 01.03.10 07:43 | Pilóta adatai |
8 | Turi Gábor [sandman] | Teljesítmény | 2 | 85.20 p. | 01.03.10 08:22 | Pilóta adatai |
9 | Horák Gyula [horakgyuszi2] | Teljesítmény | 16 | 289.18 p. | 01.03.10 08:50 | Pilóta adatai |
10 | Polyák Gyula [Sky-Country] | Verseny | 6 | 255.79 p. | 01.03.10 08:50 | Pilóta adatai |
11 | Beretka Tibor [tibi] | Teljesítmény | 14 | 342.54 p. | 01.03.10 09:50 | Pilóta adatai |
12 | Kreisz Tamas [kreisztom] | Teljesítmény | 3 | 80.31 p. | 01.03.10 12:49 | Pilóta adatai |
13 | Tugyi Imre [fityesz] | Teljesítmény | 2 | 48.74 p. | 01.03.10 13:51 | Pilóta adatai |
14 | Szabó László [MrDudy] | Standard | 24 | 311.96 p. | 01.03.10 14:20 | Pilóta adatai |
15 | Bartók Péter [bpetya] | Teljesítmény | 1 | 64.39 p. | 01.03.10 14:49 | Pilóta adatai |
16 | Banka Róbert [robeb2] | Verseny | 13 | 301.48 p. | 01.03.10 15:18 | Pilóta adatai |
17 | Kecskeméti Sándor [predator] | Teljesítmény | 1 | 28.33 p. | 01.03.10 15:53 | Pilóta adatai |
18 | Feitscher László [lacikutyus] | 0 | 01.03.10 16:44 | Pilóta adatai | ||
19 | Somorjai Tamás [tsomorjai] | 0 | 01.03.10 17:42 | Pilóta adatai | ||
20 | Auner Amade [twoa] | Verseny | 6 | 190.28 p. | 01.03.10 18:09 | Pilóta adatai |
21 | Szalóki Zoltán [Zale] | Teljesítmény | 13 | 503.58 p. | 01.03.10 18:10 | Pilóta adatai |
22 | Varga János [varga] | Standard | 6 | 101.93 p. | 01.03.10 19:54 | Pilóta adatai |
23 | Sörös Róbert [SorRobi] | Teljesítmény | 7 | 116.57 p. | 01.03.10 20:26 | Pilóta adatai |
24 | Babik Szilard [babikszilard] | Teljesítmény | 15 | 471.29 p. | 01.03.10 20:37 | Pilóta adatai |
25 | Kerényi Dávid [kerenyid] | Teljesítmény | 9 | 153.75 p. | 01.03.10 20:55 | Pilóta adatai |
26 | Tábor Tamás [TTom] | Teljesítmény | 10 | 427.26 p. | 01.03.10 21:47 | Pilóta adatai |
27 | Szkotniczky Gergely [szkotniczky] | Standard | 9 | 140.57 p. | 02.03.10 04:56 | Pilóta adatai |
28 | [-_-] Adri [luncso] | Teljesítmény | 14 | 398.09 p. | 02.03.10 09:29 | Pilóta adatai |
29 | Kirják József [Kiru] | Standard | 16 | 439.10 p. | 02.03.10 09:54 | Pilóta adatai |
30 | Székely Gyula [eryx] | Verseny | 4 | 308.55 p. | 02.03.10 10:17 | Pilóta adatai |
31 | Mlinkó László [mlinko] | Teljesítmény | 5 | 226.15 p. | 02.03.10 17:46 | Pilóta adatai |
32 | Papp László [palaci] | Standard | 8 | 153.16 p. | 02.03.10 18:02 | Pilóta adatai |
33 | Roland Szél [Rool] | 0 | 02.03.10 20:41 | Pilóta adatai | ||
34 | Máté Zoltán [homokipisztrang] | Verseny | 17 | 447.88 p. | 02.03.10 20:44 | Pilóta adatai |
35 | Ferencz István [effistvan] | Teljesítmény | 3 | 83.27 p. | 02.03.10 20:46 | Pilóta adatai |
36 | Gíbert Miklós [Gibmik] | Teljesítmény | 10 | 278.49 p. | 02.03.10 21:19 | Pilóta adatai |
37 | Kómár Zoltán [KOMARZOLTAN] | Teljesítmény | 13 | 299.92 p. | 03.03.10 16:28 | Pilóta adatai |
38 | János Alex [jaal] | Standard | 11 | 224.77 p. | 03.03.10 16:57 | Pilóta adatai |
39 | Wiederwald Gábor [gaber] | Teljesítmény | 56 | 666.69 p. | 03.03.10 17:26 | Pilóta adatai |
40 | Babik Tamás [toomfly] | Teljesítmény | 6 | 96.33 p. | 03.03.10 19:44 | Pilóta adatai |
41 | Detki Árpád [karip] | Teljesítmény | 31 | 604.70 p. | 03.03.10 20:05 | Pilóta adatai |
42 | Szász Péter [szaasz] | 13 | 03.03.10 20:36 | Pilóta adatai | ||
43 | Hellinger Balazs [hellingerb] | Teljesítmény | 7 | 214.51 p. | 03.03.10 21:08 | Pilóta adatai |
44 | Kardos Istvan [Kacsa] | 0 | 03.03.10 22:53 | Pilóta adatai | ||
45 | Szabó József [szabojoe] | Teljesítmény | 9 | 249.78 p. | 03.03.10 22:55 | Pilóta adatai |
46 | Percze Attila [PerczeAttila] | Teljesítmény | 10 | 595.27 p. | 04.03.10 10:45 | Pilóta adatai |
47 | Kónya Péter [kope20] | 0 | 04.03.10 16:04 | Pilóta adatai | ||
48 | Hadas Tamás [HadasTom] | Teljesítmény | 1 | 38.12 p. | 04.03.10 16:08 | Pilóta adatai |
49 | Mrenkó Peter [mrenkopeter] | 0 | 05.03.10 00:06 | Pilóta adatai | ||
50 | Sümeghy Gyula [sumeghy] | Teljesítmény | 6 | 207.01 p. | 05.03.10 16:58 | Pilóta adatai |
Magyarázatok:
- kategória - a legmagasabb kategóriájú ernyő, amellyel a pilóta legalább egy repülést regisztrált
- nyílt pontszám – a 3 legjobb repülés pontszámának összege
- saját potszám - a 3 legjobb repülés pontszámának összege a pilóta saját kategóriájában
- tandem pontszám - a 3 legjobb repülés pontszámának összege tandemernyővel