X C o n t e s t   2 0 1 0

Passwort vergessen?

Piloten

Anzahl der Piloten im Contest: 70

Nr. Vorname und Name Anzahl der Flüge eingetragen info
1 Utz Rüscher [Utz] 11 28.02.10 18:43 Pilotendaten
2 Klaus Herwig [KlausHerwig] 22 28.02.10 18:54 Pilotendaten
3 Stefan Stähr [Confi] 35 28.02.10 20:11 Pilotendaten
4 Frank Lange [Exel] 11 01.03.10 09:55 Pilotendaten
5 Matthias Rüppel [myupload01] 2 01.03.10 09:55 Pilotendaten
6 John Alexander Günther [Wildbat] 13 01.03.10 10:48 Pilotendaten
7 Markus Weißmann [geoglider] 20 01.03.10 10:57 Pilotendaten
8 Matthias Winter [Matze] 14 01.03.10 12:08 Pilotendaten
9 Michael Schmidt [Enigma] 8 01.03.10 12:22 Pilotendaten
10 Tina Sanders [tinsan] 31 01.03.10 12:47 Pilotendaten
11 U Til [Til] 9 01.03.10 13:14 Pilotendaten
12 Hajo Thiel [fliegerjo] 0 01.03.10 13:22 Pilotendaten
13 Peter Frank [Fraenki] 7 01.03.10 18:31 Pilotendaten
14 Helmut Reitze [hreitze] 23 01.03.10 18:47 Pilotendaten
15 Berthold Combrink [Berthold] 3 01.03.10 19:29 Pilotendaten
16 Thoralf Nerling [tnerling] 16 01.03.10 19:47 Pilotendaten
17 Patrick Liebold [greenling] 9 01.03.10 20:06 Pilotendaten
18 Tommi Odenthal [tommi] 53 01.03.10 20:24 Pilotendaten
19 Stefan Trautner [Stefan76] 6 01.03.10 21:39 Pilotendaten
20 Marco Scheler [MarcoScheler] 24 02.03.10 15:02 Pilotendaten
21 Karsten Manegold [Karsten] 10 03.03.10 00:30 Pilotendaten
22 Thomas Hartmann [Gradient] 18 03.03.10 11:40 Pilotendaten
23 Ralf Kopp [targa1966] 0 03.03.10 14:49 Pilotendaten
24 Christian Kleemann [golden] 1 03.03.10 20:52 Pilotendaten
25 Dieter Glanz [dglanz] 12 04.03.10 09:05 Pilotendaten
26 sven kabelitz [swing66] 8 05.03.10 09:37 Pilotendaten
27 René Eisenfeller [icaro35] 11 06.03.10 07:38 Pilotendaten
28 Jörg Buchheister [JoergBuchheister] 24 07.03.10 17:44 Pilotendaten
29 Ingo Ellerich [IngoEllerich] 7 10.03.10 19:14 Pilotendaten
30 Tobi May [Tobi_May] 4 15.03.10 22:56 Pilotendaten
31 Michael Kolle [Michael_Kolle] 2 17.03.10 21:06 Pilotendaten
32 Reinhard May [may] 44 21.03.10 08:38 Pilotendaten
33 Bettina Ebeling [Windenluder] 8 24.03.10 09:16 Pilotendaten
34 Peter Geisler [flypg] 8 25.03.10 13:40 Pilotendaten
35 Andreas Engelhard [AndiEng] 16 06.04.10 19:17 Pilotendaten
36 Arne Müller [greenrudi] 11 07.04.10 18:18 Pilotendaten
37 Florian Sieland [Florian1184] 11 09.04.10 16:24 Pilotendaten
38 Stefan Knuth [skyfly07] 6 09.04.10 18:32 Pilotendaten
39 Andreas Zöller [AndreasZoeller] 12 09.04.10 18:54 Pilotendaten
40 Jens Hackenberg [hacki_online] 8 10.04.10 16:40 Pilotendaten
41 Ralph Bernard [Ralph_Bernard] 13 10.04.10 19:42 Pilotendaten
42 Steffi Spring [Steffi] 10 11.04.10 12:31 Pilotendaten
43 Rolf Künstler [rkuenst] 5 16.04.10 19:10 Pilotendaten
44 Achim Manche [amanche] 2 17.04.10 20:15 Pilotendaten
45 Mario Kiel [mkiel] 11 17.04.10 21:30 Pilotendaten
46 Konrad Görg [konroo] 14 22.04.10 20:01 Pilotendaten
47 Brigitte Schucht [Brigitte] 0 24.04.10 06:36 Pilotendaten
48 Joachim Vetter [Vetter] 7 25.04.10 19:00 Pilotendaten
49 Reinhard Benndorf [Benndorf] 4 27.04.10 19:56 Pilotendaten
50 Carsten Einsiedel [Carsten] 8 01.05.10 16:12 Pilotendaten

 



Menu sekce Harz Cup:


Sections: