Regisztrált pilóták
Jelenlegi pilóták száma a kupában: 163
Sorsz. | Név | Kategória | Repülések száma | Pontszám | Regisztrálva | info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Bence [Bence] | Teljesítmény | 2 | 110.05 p. | 11.03.08 21:15 | Pilóta adatai |
2 | Tábor Tamás [TTom] | Teljesítmény | 9 | 232.25 p. | 11.03.08 21:17 | Pilóta adatai |
3 | Auner Amade [twoa] | Verseny | 15 | 225.23 p. | 12.03.08 15:00 | Pilóta adatai |
4 | Polyák Gyula [Sky-Country] | Verseny | 13 | 277.23 p. | 12.03.08 15:19 | Pilóta adatai |
5 | Kovács Béla [beci] | Verseny | 20 | 365.33 p. | 12.03.08 15:23 | Pilóta adatai |
6 | Pénzes Zoltán [penzesz] | Teljesítmény | 5 | 81.41 p. | 12.03.08 17:06 | Pilóta adatai |
7 | Galambos László [glaci] | Verseny | 16 | 293.71 p. | 12.03.08 17:07 | Pilóta adatai |
8 | Zsolnay Péter [zsolna] | 0 | 12.03.08 18:44 | Pilóta adatai | ||
9 | Nagy Gergely Andras [Andraas] | 0 | 12.03.08 19:16 | Pilóta adatai | ||
10 | Ambrózy Péter [ambro] | 0 | 12.03.08 21:35 | Pilóta adatai | ||
11 | Lakatos József [Ljoe] | Standard | 5 | 171.91 p. | 12.03.08 22:32 | Pilóta adatai |
12 | Szalóki Zoltán [Zale] | Teljesítmény | 18 | 357.06 p. | 13.03.08 06:33 | Pilóta adatai |
13 | Barna Ferenc [rongylepke] | Teljesítmény | 8 | 283.84 p. | 13.03.08 07:58 | Pilóta adatai |
14 | Szabó József [szabojoe] | Teljesítmény | 14 | 199.39 p. | 13.03.08 08:20 | Pilóta adatai |
15 | dr Gyarmati Sándor [Butykos] | 0 | 13.03.08 12:36 | Pilóta adatai | ||
16 | Lengyel János [luigi] | Verseny | 3 | 147.70 p. | 13.03.08 16:19 | Pilóta adatai |
17 | Orsy Laszlo [ejelaci] | Verseny | 12 | 606.79 p. | 13.03.08 16:56 | Pilóta adatai |
18 | Szász Péter [szaasz] | 19 | 14.03.08 06:37 | Pilóta adatai | ||
19 | Veres Zoltán [verike] | Teljesítmény | 8 | 149.31 p. | 14.03.08 08:21 | Pilóta adatai |
20 | Szabó László [MrDudy] | Standard | 20 | 196.25 p. | 14.03.08 18:56 | Pilóta adatai |
21 | Varga Denes [iweb] | Verseny | 16 | 524.85 p. | 15.03.08 04:24 | Pilóta adatai |
22 | Gyimesi Zsolt [Gyime] | Verseny | 3 | 51.89 p. | 15.03.08 07:17 | Pilóta adatai |
23 | Partizer Csaba [Partizer] | Verseny | 8 | 384.20 p. | 15.03.08 08:04 | Pilóta adatai |
24 | Babik Szilard [babikszilard] | Teljesítmény | 23 | 374.93 p. | 15.03.08 08:30 | Pilóta adatai |
25 | Simon Gyula [simongyula] | Verseny | 13 | 151.33 p. | 15.03.08 08:38 | Pilóta adatai |
26 | Kardos Istvan [Kacsa] | 0 | 15.03.08 09:02 | Pilóta adatai | ||
27 | Nagy Balázs [nagybalu] | Teljesítmény | 2 | 34.49 p. | 15.03.08 09:29 | Pilóta adatai |
28 | Elek Zoltán [elekz] | Teljesítmény | 6 | 182.02 p. | 15.03.08 09:40 | Pilóta adatai |
29 | Székely Gyula [eryx] | Teljesítmény | 19 | 351.82 p. | 15.03.08 18:00 | Pilóta adatai |
30 | Krammer Peter [vinc123] | Standard | 1 | 16.16 p. | 15.03.08 18:39 | Pilóta adatai |
31 | Lukácsi Emőke [Emcsi] | Teljesítmény | 21 | 258.43 p. | 15.03.08 18:39 | Pilóta adatai |
32 | Vályi Róbert [UP-Robi] | Teljesítmény | 18 | 204.25 p. | 15.03.08 18:41 | Pilóta adatai |
33 | Navratil Ferenc [navra] | Teljesítmény | 6 | 174.72 p. | 15.03.08 18:41 | Pilóta adatai |
34 | Kós Csaba [aruba] | Teljesítmény | 1 | 32.51 p. | 15.03.08 19:39 | Pilóta adatai |
35 | Fekete Zoltán [feketez] | Verseny | 12 | 402.23 p. | 15.03.08 21:56 | Pilóta adatai |
36 | Beretka Tibor [tibi] | Teljesítmény | 25 | 291.89 p. | 16.03.08 06:18 | Pilóta adatai |
37 | Beretka Krisztina [kriszta] | Standard | 16 | 280.60 p. | 16.03.08 06:24 | Pilóta adatai |
38 | Pereczes Zsolt [perec] | Teljesítmény | 4 | 90.09 p. | 16.03.08 08:44 | Pilóta adatai |
39 | Péter Budai [budai75] | Teljesítmény | 6 | 217.85 p. | 16.03.08 09:55 | Pilóta adatai |
40 | Hellinger Balazs [hellingerb] | Standard | 7 | 197.94 p. | 16.03.08 09:59 | Pilóta adatai |
41 | Gíbert Miklós [Gibmik] | Teljesítmény | 20 | 257.60 p. | 16.03.08 10:42 | Pilóta adatai |
42 | Kalácska János [donjani] | Teljesítmény | 2 | 39.83 p. | 16.03.08 14:46 | Pilóta adatai |
43 | Balogh Zsolt [longer] | 22 | 16.03.08 14:48 | Pilóta adatai | ||
44 | gergely szkotniczky [szgergely] | 0 | 16.03.08 15:36 | Pilóta adatai | ||
45 | jános kakukk [kakukkmarci] | 0 | 16.03.08 21:03 | Pilóta adatai | ||
46 | Mrenkó Peter [mrenkopeter] | 0 | 16.03.08 23:53 | Pilóta adatai | ||
47 | Tóth Zoltán [mr.z] | Teljesítmény | 7 | 95.61 p. | 17.03.08 06:52 | Pilóta adatai |
48 | Nagy Máté [namate] | Standard | 9 | 362.18 p. | 17.03.08 10:06 | Pilóta adatai |
49 | Gábor Szalma [trendkill] | 0 | 17.03.08 11:02 | Pilóta adatai | ||
50 | Bartók Péter [bpetya] | Teljesítmény | 4 | 96.09 p. | 17.03.08 12:39 | Pilóta adatai |
Magyarázatok:
- kategória - a legmagasabb kategóriájú ernyő, amellyel a pilóta legalább egy repülést regisztrált
- nyílt pontszám – a 3 legjobb repülés pontszámának összege
- saját potszám - a 3 legjobb repülés pontszámának összege a pilóta saját kategóriájában
- tandem pontszám - a 3 legjobb repülés pontszámának összege tandemernyővel