Piloti
Počet pilotů v soutěži: 305
No. | jméno a příjmení | kategorie | letů | open skóre | single skóre | tandem skóre | přihlášen(a) | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Havel [scorpi] | B | 30 | 459.94 b. | 459.94 b. | 26.02.07 00:37 | detail pilota | |
2 | Karel Vejchodsky [charlie] | C | 24 | 867.87 b. | 867.87 b. | 104.40 b. | 28.02.07 20:43 | detail pilota |
3 | Antonín Plátěnka [anton] | B | 26 | 312.74 b. | 312.74 b. | 01.03.07 06:49 | detail pilota | |
4 | Tomáš Vojtek [vojtas] | 0 | 01.03.07 07:47 | detail pilota | ||||
5 | Vítek Fedra [veetek] | B | 52 | 541.74 b. | 541.74 b. | 01.03.07 08:17 | detail pilota | |
6 | Štěpán Matěna [stepino] | C | 23 | 450.04 b. | 450.04 b. | 01.03.07 08:24 | detail pilota | |
7 | Jan (Luca) Michálek [Luca69] | A | 18 | 370.88 b. | 370.88 b. | 01.03.07 09:23 | detail pilota | |
8 | František Balaštík [Aziz] | A | 1 | 13.14 b. | 13.14 b. | 01.03.07 09:54 | detail pilota | |
9 | Zdenka Chromcová [zdenka] | C | 7 | 405.08 b. | 405.08 b. | 01.03.07 10:02 | detail pilota | |
10 | Jiří Tichý [zk148p15] | B | 4 | 280.26 b. | 280.26 b. | 01.03.07 10:06 | detail pilota | |
11 | Milan Abrahám [Clouseau] | A | 21 | 426.98 b. | 426.98 b. | 01.03.07 10:27 | detail pilota | |
12 | Petr Kolář [Cooper] | A | 11 | 232.22 b. | 232.22 b. | 01.03.07 10:29 | detail pilota | |
13 | Petr Chromec [petrch] | C | 19 | 691.43 b. | 691.43 b. | 01.03.07 10:44 | detail pilota | |
14 | Pavel (Pajkus) Řehák [dmb77] | A | 3 | 31.25 b. | 31.25 b. | 01.03.07 11:01 | detail pilota | |
15 | Jan Slabihoudek [Hanz] | A | 9 | 155.63 b. | 155.63 b. | 01.03.07 13:11 | detail pilota | |
16 | Jindra Fikar [jfikar] | A | 34 | 335.34 b. | 335.34 b. | 01.03.07 13:20 | detail pilota | |
17 | Jitka Polechova [Jitka] | B | 19 | 128.49 b. | 128.49 b. | 01.03.07 13:31 | detail pilota | |
18 | Rostislav Kašík [RostaK] | B | 19 | 594.38 b. | 594.38 b. | 01.03.07 13:35 | detail pilota | |
19 | Michal Šotek [mischanek] | B | 6 | 107.65 b. | 107.65 b. | 01.03.07 13:51 | detail pilota | |
20 | Vlastimil Novák [Vlasta2] | A | 32 | 419.45 b. | 419.45 b. | 01.03.07 14:00 | detail pilota | |
21 | Jan Jílek [Squashmann] | C | 6 | 299.50 b. | 295.57 b. | 75.62 b. | 01.03.07 14:52 | detail pilota |
22 | Slavomír Adamec [Slava] | A | 9 | 58.01 b. | 58.01 b. | 01.03.07 17:05 | detail pilota | |
23 | DaN Stourac [Krmelec] | B | 7 | 182.14 b. | 182.14 b. | 01.03.07 17:10 | detail pilota | |
24 | Lukáš Klím [uletim] | B | 8 | 148.53 b. | 148.53 b. | 01.03.07 17:55 | detail pilota | |
25 | Vít Javůrek [vitek] | A | 10 | 178.48 b. | 178.48 b. | 01.03.07 18:47 | detail pilota | |
26 | Pavel Holan [kostej] | B | 5 | 60.70 b. | 60.70 b. | 01.03.07 20:10 | detail pilota | |
27 | Miroslav Spousta [mspousta] | B | 15 | 249.24 b. | 249.24 b. | 01.03.07 21:40 | detail pilota | |
28 | Marek Šedivý [mara] | B | 4 | 52.64 b. | 52.64 b. | 01.03.07 21:54 | detail pilota | |
29 | Jan Habermann [honza] | C | 8 | 623.04 b. | 623.04 b. | 01.03.07 22:34 | detail pilota | |
30 | Tomáš Novák [TomTom] | 0 | 02.03.07 06:37 | detail pilota | ||||
31 | Jiří Leták [jilet] | B | 7 | 102.11 b. | 102.11 b. | 02.03.07 08:02 | detail pilota | |
32 | Kamil Kabát [Camel007] | A | 4 | 92.05 b. | 92.05 b. | 02.03.07 08:06 | detail pilota | |
33 | Matěj Duben [mat_d] | A | 5 | 115.00 b. | 115.00 b. | 02.03.07 08:13 | detail pilota | |
34 | Patrik Vyhlídal [Patrik] | C | 2 | 96.52 b. | 96.52 b. | 02.03.07 10:47 | detail pilota | |
35 | Kamil Dorazil [Camel] | 0 | 02.03.07 11:55 | detail pilota | ||||
36 | Drahomir Stroupek [drgos] | A | 5 | 95.45 b. | 95.45 b. | 02.03.07 15:28 | detail pilota | |
37 | Václav Hloušek [vasek] | 0 | 02.03.07 16:01 | detail pilota | ||||
38 | Ivo Vaverka [Ivo] | B | 3 | 115.71 b. | 115.71 b. | 03.03.07 04:32 | detail pilota | |
39 | Pavel Iker [paiks] | C | 6 | 269.96 b. | 269.96 b. | 03.03.07 13:57 | detail pilota | |
40 | Aleš Opletal [Kurovec] | B | 10 | 177.31 b. | 177.31 b. | 03.03.07 14:22 | detail pilota | |
41 | Ondřej Palkovský [ondrap] | C | 17 | 351.17 b. | 351.17 b. | 60.48 b. | 03.03.07 22:24 | detail pilota |
42 | Dobra Horak [arbod] | 0 | 04.03.07 08:53 | detail pilota | ||||
43 | Libor Matucha [Matu] | B | 15 | 256.57 b. | 256.57 b. | 04.03.07 13:17 | detail pilota | |
44 | Pavel Zitka [zedde] | B | 9 | 125.60 b. | 125.60 b. | 04.03.07 16:11 | detail pilota | |
45 | Michal Kolárik [Komar] | B | 12 | 327.78 b. | 327.78 b. | 04.03.07 16:24 | detail pilota | |
46 | Josef Pašinger [pasa] | B | 9 | 165.59 b. | 165.59 b. | 04.03.07 18:19 | detail pilota | |
47 | Josef Rosenberg [rose] | B | 8 | 120.87 b. | 120.87 b. | 04.03.07 19:52 | detail pilota | |
48 | Tomáš Bláha [tomas] | B | 2 | 83.09 b. | 83.09 b. | 05.03.07 08:37 | detail pilota | |
49 | Marek Fuks [Kubrt] | B | 10 | 190.74 b. | 190.74 b. | 05.03.07 12:07 | detail pilota | |
50 | David Bzirský [bzira] | C | 12 | 427.18 b. | 427.18 b. | 05.03.07 15:55 | detail pilota |
Vysvětlivky:
- kategorie - nejvyšší kategorie PK, na kterém pilot letěl alespoň jeden přelet. Určuje, jestli pilot bude zařazen do výsledků ČPP v kategorii Sport, případně Standard
- open skóre - součet bodů za 4 bodově nejhodnotnější přelety
- single skóre - součet bodů za 4 bodově nejhodnotnější lety na jednomístném PK
- tandem - součet bodů za 4 bodově nejhodnotnější lety na tandemovém PK
Více informací o kategoriích, ve kterých se soutěží v ČPP, najdeš na stránce F.A.Q u otázky V jakých kategoriích lze soutěžit?