XContest 2006

Zapomenuté heslo?

Piloti

Počet pilotů v soutěži: 236

No. jméno a příjmení kategorie letů open skóre single skóre tandem skóre přihlášen(a) info
1 Jakub Havel [scorpi] B 30 355.76 b. 355.76 b. 20.02.06 11:13 detail pilota
2 Karel Vejchodsky [charlie] C 27 726.89 b. 726.89 b. 188.40 b. 20.02.06 11:13 detail pilota
3 Petr Chromec [petrch] C 29 859.42 b. 859.42 b. 20.02.06 11:42 detail pilota
4 Jiří Tichý [zk148p15] 0 01.03.06 06:11 detail pilota
5 Jan (Luca) Michálek [Luca69] A 18 231.76 b. 231.76 b. 01.03.06 07:30 detail pilota
6 Miroslav Spousta [mspousta] B 17 287.31 b. 287.31 b. 01.03.06 07:57 detail pilota
7 Štěpán Matěna [stepino] C 18 377.49 b. 377.49 b. 01.03.06 08:45 detail pilota
8 Jan Habermann [honza] C 12 877.16 b. 877.16 b. 65.32 b. 01.03.06 09:24 detail pilota
9 Michal Hanák [hanak] B 4 147.28 b. 147.28 b. 01.03.06 10:00 detail pilota
10 Mirek Volný [Mirev] C 7 237.43 b. 237.43 b. 01.03.06 12:57 detail pilota
11 Bohdan Wojkowský [Bohdan] B 7 184.01 b. 184.01 b. 01.03.06 17:55 detail pilota
12 Rostislav Kašík [RostaK] A 14 312.34 b. 312.34 b. 01.03.06 19:54 detail pilota
13 David Bzirský [bzira] C 16 345.80 b. 345.80 b. 02.03.06 08:56 detail pilota
14 Marek Šedivý [mara] B 4 72.01 b. 72.01 b. 02.03.06 09:09 detail pilota
15 Ondřej Pokorný [Ondra] B 8 197.73 b. 197.73 b. 02.03.06 09:42 detail pilota
16 Lukáš Klím [uletim] B 8 180.91 b. 180.91 b. 02.03.06 09:52 detail pilota
17 Karel Hübl [kaja78] C 12 386.04 b. 386.04 b. 02.03.06 10:24 detail pilota
18 Michal Šotek [mischanek] B 10 151.66 b. 151.66 b. 02.03.06 11:03 detail pilota
19 Miloslav Pokorný [ynrokop] C 1 20.71 b. 20.71 b. 02.03.06 12:53 detail pilota
20 Michal Brabenec [Braba] C 17 663.94 b. 663.94 b. 02.03.06 18:41 detail pilota
21 Martin Porkert [Batoh] B 17 256.80 b. 256.80 b. 03.03.06 00:24 detail pilota
22 Jan Hrbáček [nookie] A 5 65.62 b. 65.62 b. 03.03.06 08:28 detail pilota
23 Pavel Iker [paiks] C 8 252.98 b. 252.98 b. 03.03.06 08:51 detail pilota
24 Antonín Plátěnka [anton] B 14 280.77 b. 280.77 b. 03.03.06 09:17 detail pilota
25 Slavomír Adamec [Slava] A 7 34.54 b. 34.54 b. 03.03.06 09:39 detail pilota
26 Miroslav Oros [miraoros] B 9 159.06 b. 159.06 b. 26.64 b. 03.03.06 10:12 detail pilota
27 Ondřej Johanovský [ojohan] B 9 316.78 b. 316.78 b. 03.03.06 12:15 detail pilota
28 Leoš Nosek [nosekl] C 12 400.21 b. 400.21 b. 03.03.06 17:26 detail pilota
29 Petr Vyhlídal [xvyhli02] A 4 35.39 b. 35.39 b. 04.03.06 10:30 detail pilota
30 Josef Rosenberg [rose] B 5 120.93 b. 120.93 b. 04.03.06 14:57 detail pilota
31 Petr Čížek [ciza] 0 05.03.06 21:19 detail pilota
32 Vítek Fedra [veetek] A 9 190.38 b. 190.38 b. 09.03.06 14:01 detail pilota
33 Evžen Hollmann [Decin] C 5 379.31 b. 379.31 b. 09.03.06 14:34 detail pilota
34 Květoslav Wiesner [kveta] B 9 108.33 b. 88.88 b. 79.64 b. 09.03.06 19:08 detail pilota
35 Václav Gros [vasekg] 0 10.03.06 09:19 detail pilota
36 Ivo Vaverka [Ivo] B 2 74.04 b. 74.04 b. 10.03.06 18:53 detail pilota
37 Milan Gubernát [gogo] 0 11.03.06 08:38 detail pilota
38 Daniel Ort [danik] B 7 248.04 b. 248.04 b. 11.03.06 17:37 detail pilota
39 Jan Brumlich [jan_brumlich] 0 12.03.06 03:49 detail pilota
40 Ladislav Vysloužil [ladislavv] 0 12.03.06 18:53 detail pilota
41 Roman Tomíček [RomanMaverick] B 11 146.89 b. 146.89 b. 14.03.06 17:47 detail pilota
42 Roman Vaněk [vanekr1] C 10 379.36 b. 379.36 b. 15.03.06 05:32 detail pilota
43 Renáta Kuhnová [Tetaliska] C 4 292.58 b. 292.58 b. 15.03.06 09:19 detail pilota
44 Michal Šneiberg [snajby] C 14 454.14 b. 454.14 b. 16.03.06 11:23 detail pilota
45 Lukáš Filka [banderas] C 1 51.33 b. 51.33 b. 16.03.06 17:16 detail pilota
46 Luděk Procházka [ludekpro] C 11 599.68 b. 599.68 b. 16.03.06 18:50 detail pilota
47 Libor Matucha [Matu] 0 16.03.06 22:53 detail pilota
48 Petr Kolář [Cooper] A 10 319.45 b. 319.45 b. 17.03.06 11:33 detail pilota
49 Hanka Dlasková [Hanka] C 9 325.86 b. 325.86 b. 19.03.06 13:27 detail pilota
50 Jaroslav Novak [don] B 7 96.97 b. 96.97 b. 20.03.06 07:58 detail pilota

 Vysvětlivky:

  • kategorie - nejvyšší kategorie PK, na kterém pilot letěl alespoň jeden přelet. Určuje, jestli pilot bude zařazen do výsledků ČPP v kategorii Sport, případně Standard
  • open skóre - součet bodů za 4 bodově nejhodnotnější přelety
  • single skóre - součet bodů za 4 bodově nejhodnotnější lety na jednomístném PK
  • tandem - součet bodů za 4 bodově nejhodnotnější lety na tandemovém PK

Více informací o kategoriích, ve kterých se soutěží v ČPP, najdeš na stránce F.A.Q u otázky V jakých kategoriích lze soutěžit?


Hlavní partneři:

 logo NOVA  logo Sky paragliders  logo Niviuk  logo OZONE  logo Airdesign  logo Easyfly.cz - Advance  logo UP  logo MAC Para

Partneři:

 logo Paraevoluce

Mediální partneři:

 logo PILOT - bulletin Letecké amatérské asociace



Sections: